Coatings, binders, yeast, wheat, gluten, milk/dairy, corn protein, soy protein, eggs, sugar, hydrogenated oil, artificial coloring, artificial flavoring, or preservatives.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Thiamin (as thiamine HCL) | 100 mg | 6667% |
|
|
||
| Riboflavin | 25 mg | 1470% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCL) | 25 mg | 1250% |
|
|
||
| Folate (as L-5-MTHF) Metafolin | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 8333% |
|
|
||
| Biotin | 400 mcg | 133% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 200 mg | 2000% |
|
|
||
| Riboflavin-5-Phosphate | 10 mg | * |
|
|
||
| Pyridoxal 5′ Phosphate | 15 mg | * |
|
|
||
| Niacinamide | 75 mg | * |
|
|
||






