- Suplemento Alimentar
- Fundametal
- Desempenho Esportivo
- Certificado NSF para Esportes
- Sem Glúten
Informações do Rótulo do Suplemento:
Tome 3 cápsulas da fórmula AM de manhã e 3 cápsulas da fórmula PM à noite diariamente com uma refeição ou conforme recomendado pelo seu médico.
Outros Ingredientes
Manhã: Cápsula de hipromelose (derivada de celulose), celulose microcristalina, laurato de cálcio, dióxido de silício.
Gama tocoferol não tem um equivalente a UI reconhecido.
Tarde: Cápsula de hipromelose (derivada de celulose), celulose microcristalina, laurato de cálcio, dióxido de silício.
Advertências
Se estiver grávida ou amamentando, não use este produto; caso contrário, consulte seu médico antes de usar este produto.
Inviolável: Use apenas se os frascos estiverem lacrados. Armazene os frascos hermeticamente fechados em local fresco e seco.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informações Nutricionais Manhã | ||
| Porção: Três Cápsulas | ||
| Porções por Embalagem: 30 | ||
| Quantidade por Porção | % Valor Diário | |
| Vitamina A (450 mcg como Betacaroteno e 600 mcg como Palmitato) | 1,05 mg | 117% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 250 mg | 278% |
| Vitamina D (como Vitamina D3) (2.000 UI) | 50 mcg | 250% |
| Vitamina E (como Succinato Ácido de d-Alfa Tocoferila) | 13,5 mg | 90% |
| Vitamina K (100 mcg como Vitamina K1 e 100 mcg como Vitamina K2 como MK-4) | 200 mcg | 167% |
| Tiamina (como HCl de Tiamina) | 50 mg | 4.167% |
| Riboflavina (como Riboflavina de Sódio 5’-Fosfato) | 12 mg | 923% |
| Niacina (como Niacinamida) | 60 mg | 375% |
| Vitamina B6 (como 5-Fosfato de Piridoxal) | 20 mg | 1.176% |
| Folato (600 mcg como L-5-Metiltetrahidrofolato† de ácido L-5-Metiltetrahidrofolato, Sal de Glucosamina) | 1 mg DFE | 250% |
| Vitamina B12 (como Metilcobalamina) | 600 mcg | 25.000% |
| Biotina | 500 mcg | 1.667% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 45 mg | 900% |
| Colina (Citrato de Colina) | 18 mg | 3% |
| Cálcio (como TRAACS Bisglicinato de Cálcio)†† | 38 mg | 3% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 75 mcg | 50% |
| Magnésio (como TRAACS Bisglicinato de Magnésio)†† | 63 mg | 15% |
| Zinco (como TRAACS Bisglicinato de Zinco)†† | 10 mg | 91% |
| Selênio (como L-Selenometionina) | 100 mcg | 182% |
| Cobre (como TRAACS Bisglicinato de Cobre)†† | 750 mcg | 83% |
| Manganês (como TRAACs Bisglicinato de Manganês)†† | 1,5 mg | 65% |
| Cromo (como Glicinato Nicotinato de Cromo TRAACS)†† | 200 mcg | 571% |
| Molibdênio (como Glicinato Nicotinato de Molibdênio TRAACS)†† | 50 mcg | 111% |
| Fitossoma de Curcumina††† (extrato de Curcuma longa (raiz)/Complexo fosfatidilcolina de Girassol) | 200 mg | ** |
| Fitossoma de Chá Verde††† (extrato de Camellia sinensis (folha) descafeinado/Complexo fosfotidilcolina de Girassol) | 75 mg | ** |
| d-Gama Tocoferol (de Mistura de Tocoferóis) | 24 mg | ** |
| Boro (como Complexo Glicinato de Boro Bororganic)††††† | 1 mg | ** |
| Luteína (de extrato de flor de Calêndula Asteca) (Tagetes erecta) | 300 mcg | ** |
| **Valor Diário não estabelecido. †Este produto utiliza o ácido L-5-Metiltetrahidrofólico de Gnosis S.p.A., Sal de Glucosamina (Quatrefolic). ††Este produto utiliza o TRAACS Bisglicinato de Cálcio, Glicinato Nicotinato de Cromo, Bisglicinato de Cobre, Bisglicinato de Manganês, Bisglicinato de Magnésio, Glicinato de Molibdênio e Bisglicinato de Zinco. †††Este produto usa fitossoma de curcumina (Meriva) e fitossoma de chá verde (Greenselect). ††††Este produto usa Relora (uma mistura proprietária do extrato patenteado da casca de Magnolia officinalis e um extrato exclusivo da casca de Phellodendron amurense). †††††Este produto utiliza Complexo Glicinato de Boro Bororganic da Albion | ||
| Informações Nutricionais Tarde | ||
| Porção: Três Cápsulas | ||
| Porções por Embalagem: 30 | ||
| Quantidade por Porção | % Valor Diário | |
| Vitamina A (90 mcg como Betacaroteno e 120 mcg como Palmitato) | 210 mcg | 23% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 150 mg | 167% |
| Vitamina D (como Vitamina D3) (500 UI) | 12,5 mcg | 63% |
| Vitamina E (como Succinato Ácido de d-Alfa Tocoferila) | 13,5 mg | 90% |
| Vitamina K (100 mcg como Vitamina K1 e 100 mcg como Vitamina K2 como MK-4) | 200 mcg | 167% |
| Folato (400 mcg como L-5-Metiltetrahidrofolato† de ácido L-5-Metiltetrahidrofolato, Sal de Glucosamina) | 667 mcg DFE | 167% |
| Biotina | 500 mcg | 1.667% |
| Colina (Citrato de Colina) | 36 mg | 7% |
| Cálcio (como TRAACS Bisglicinato de Cálcio)†† | 50 mg | 4% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 75 mcg | 50% |
| Magnésio (como TRAACS Bisglicinato de Magnésio)†† | 107 mg | 25% |
| Zinco (como TRAACS Bisglicinato de Zinco)†† | 20 mg | 182% |
| Selênio (como L-Selenometionina) | 100 mcg | 182% |
| Cobre (como TRAACS Bisglicinato de Cobre)†† | 750 mcg | 83% |
| Manganês (como TRAACs Bisglicinato de Manganês)†† | 1,5 mg | 65% |
| Cromo (como Glicinato Nicotinato de Cromo TRAACS)†† | 200 mcg | 571% |
| Molibdênio (como Glicinato Nicotinato de Molibdênio TRAACS)†† | 50 mcg | 111% |
| Mistura Exclusiva†††† Extrato de magnolia officinalis (casca) Extrato de Phellodendron amurense (casca) | 200 mg | ** ** |
| d-Gama Tocoferol (de Mistura de Tocoferóis) | 24 mg | ** |
| Boro (como Glicinato de Boro Bororganic)††††† | 2 mg | ** |
| Luteína (de extrato de flor de Calêndula Asteca) (Tagetes erecta) | 600 mcg | ** |
| **Valor Diário não estabelecido. | ||
†Este produto utiliza o ácido L-5-Metiltetrahidrofólico de Gnosis S.p.A., Sal de Glucosamina (Quatrefolic). |
Onde comprar Thorne Research, Elite Multivitamínica, 2 Frascos, 90 Cápsulas Cada – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.
Você também pode gostar
Garden of Life, Baby, Multivitamin Liquid, 1.9 fl oz ( 56 ml)R$276,48
Solgar, Omnium, Complexo Fitonutriente, Fórmula Múltipla de Vitaminas e Minerais, 60 ComprimidosR$282,55
Nature's Plus, Regeneração, Suplemento Multivitamínico e Multimineral, 90 Cápsulas GelatinosasR$346,04
Nordic Naturals, Nordic Berries, Cherry Berry, 120 Balas de Goma de FrutasR$259,52
Chapter One, M Is For Multi, Flavored Gummies, 60 GummiesR$206,17
Nature's Plus, Ultra Source of Life, Whole Life Energy Enhancer, 180 TabletsR$346,46
Garden of Life, Vitamin Code, Family, 120 Vegetarian CapsulesR$326,02
Nature's Way, Alive! Max6 Daily, Multivitamínico, 90 Cápsulas VegetaisR$167,07
Nature's Way, Alive! Once Daily, Multi-Vitaminas, 60 ComprimidosR$224,66
Life Extension, Mix Capsules without Copper, 360 CapsulesR$532,27
Life Extension, Mix Powder, 12.70 oz (360 g)R$536,88
Life Extension, Comprimido de Dose Única Diária, 60 ComprimidosR$237,36
Garden of Life, Vitamin Code Liquid, Multivitamin Formula, Fruit Punch , 30 fl oz (900 ml)R$451,82
Kirkman Labs, Super Nu-Thera, 360 CapsulesR$542,64
Pure Essence, One 'n' Only, Multivitamínico Integral, 90 ComprimidosR$439,14
Nature Made, Multi, Daily, 300 TabletsR$230,90
Source Naturals, Life Force Multiple, Sem Ferro, 180 ComprimidosR$415,89
Thompson, Children's Chewable, Yummy Punch Flavor, 120 ChewablesR$150,16
Nature's Way, Alive! Max3 Daily, Multivitamínico, Sem Adição de Ferro, 180 ComprimidosR$324,00
YumV's, Multi Vitamin for Adults, Raspberry Flavor, 60 Jelly VitaminsR$169,56
Nature's Way, Alive! Multivitamínico, Gomas para Adultos, Sabor de Frutas, 90 GomasR$196,97
Life Extension, Comprehensive Nutrient Packs Advanced, 30 PacketsR$602,76
Amazing Grass, Green Superfood, Multivitamínico, Abacaxi e Capim-limão, 210 gR$321,43
Dr. Tobias, Adult Multivitamin, 90 TabletsR$286,48





