- Easy to Swallow
- Gluten Free
- Multi-Vitamin Supplement
- With Whole Foods, Herbs, Enzymes & Much More!
- Mini-Tabs
- With Lutein
- Vegetarian
- Hypo-Allergenic
- With Methylcobalamin & Methylfolate
- OptiZinc
- ChromeMate
- FloraGLO Lutein
- Thione Complex Inside
Nutritional support for natural energy production, healthy eye function and overall well-being.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Como um suplemento alimentar, tomar seis comprimidos uma vez por dia.
Outros Ingredientes
Di-calcium phosphate, calcium carbonate, vegetable cellulose, microcrystalline cellulose, magnesium oxide, stearic acid, silica, potassium chloride, magnesium stearate, ferrous sulfate, manganese sulfate, potassium iodide, astragalus root, echinacea angustifolia root, irish moss (chondrus crispus), thyme leaf, ligustrum, schisandra fruit, rice bran and pharmaceutical glaze. Mineral aminoates are whole brown rice chelates.
Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens yeast, wheat, soy and milk.
Advertências
A sobredosagem acidental de produtos contendo ferro é a principal causa de intoxicação fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Em caso de overdose acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro de controle toxicológico.
Mantenha bem fechado, em local seco e arejado.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 6 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1%** |
| Dietary Fiber | 1 g | 6%** |
| Protein | 1 g | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1000 mg | 1667% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 600% |
| Calcium (as aminoate complex) | 200 mg | 20% |
| Iron (as aminoate complex, ascorbate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as monomethionine)*** | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenomethionine aminoate complex) | 25 mcg | 36% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as aminoate complex) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as polynicotinate)**** | 20 mcg | 17% |
| Potassium (as aminoate complex) | 50 mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae Proprietary complex of spirulina (Spirullina platensis), fucacsae (Ascophylium nodosum), laminaria brown algae (Laminaria digitata), Irish moss (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), red seaweed (Lithothamnium calcareum), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchelli), chlorella (Chlorella vulgaris)(broken cell), Norwegian kelp | 1000 mg | † |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy and Prebiotic Fiber Blend: black currant, sunflower seed, octadecanoic acid | 220 mg | † |
| Bioflavonoid Complex (from Citrus limon and Citrus sinensis) standardized to 48% (28.8 mg) flavonones and 2% (1.2 mg) flavanols, flavones and related phenolic compounds | 60 mg | † |
| Food Fiber Complex Proprietary Fiber Blend: apple pectin, arabinogalactan, modified citrus pectin, non-GMO tapioca | 50 mg | † |
| Whole Food Wellness Complex Whole food concentrates: apple, apricot, banana, camu-camu (Myrciaria dubia), cranberry, orange, peach, red raspberry, strawberry, black cherry, bilberry, plum, pear, beet, tomato, dandelion leaf, olive fruit, beet greens, cabbage leaf, onion bulb, parsley leaf, celery seed, papaya fruit, red grape (Vitis vinifera), broccoli floret, carrot root, garlic clove, spinach leaf | 50 mg | † |
| Choline (as bitartrate) | 30 mg | † |
| Inositol | 30 mg | † |
| Quercetin (from Dimorphandra mollis) | 30 mg | † |
| Rutin (from Sophora japonica leaf) | 25 mg | † |
| Thione Complex Proprietary Blend: glutathione, selenium (as selenomethionine), N-acetyl-cysteine and grape seed extract) | 25 mg | † |
| Whole Food Antioxidants Proprietary Blend: milk thistle seed, Chinese green tea leaf (decaffeinated), turmeric rhizome, red wine (Vitis vinifera fruit concentrate) (alcohol free), ginger root | 25 mg | † |
| Whole Food Amino Acid Complex (from spirulina and isolated pea protein) – providing complete profile of critical essential and non-essential amino acids: isoleucine, histidine, leucine, arginine, lysine, aspartic acid, methionine, serine, cysteine, glutamic acid, threonine, proline, phenylalanine, glycine, tryptophan, alanine, valine and tyrosine | 25 mg | † |
| Betaine HCl | 25 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | † |
| Bromelain (from pineapple fruit) (24 gelatin digesting units) | 12 mg | † |
| Hesperidin Complex (from Citrus aurantium exocarp) | 10 mg | † |
| Whole Food Enzymes Proprietary Enzyme Complex: papain (papaya fruit), amylase (Aspergillus oryzae), lipase (R. oryzae), cellulase (T. longibrachiatum), protease (A. oryzae) | 10 mg | † |
| Neurosyn Ginkgo biloba leaf (std. ginkgo flavone-glycosides), ginseng (Panax) (std. ginsenosides) | 10 mg | † |
| Source-70 (whole food based soluble mineral complex) | 10 mg | † |
| Chlorophyll (from spirulina) | 7.5 mg | † |
| Carotenoids | 4 mg | † |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower extract)‡ | 3 mg | † |
| Boron (as citrate) | 1 mg | † |
| Octacosanol | 200 mcg | † |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. | ||
Onde comprar Nature's Plus, Ultra Source of Life, Whole Life Energy Enhancer, 180 Tablets – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.
Você também pode gostar
Nature's Plus, KetoLiving, Multivitamínico Diário, 90 CápsulasR$316,22
Pure Essence, ProFema, 120 ComprimidosR$494,62
Now Foods, Daily Vits, Multivitamínico e Minerais, 120 Cápsulas VegetarianasR$223,34
Nature's Plus, Source of Life, Garden, Organic Family Multi, Mixed Berry Flavor, 60 Vegan ChewablesR$314,06
New Chapter, Perfect Calm Multivitamin, 144 Vegetarian TabletsR$533,89
Life Extension, Cápsulas Dois por Dia, 120 CápsulasR$241,96
Country Life, Daily Total One, Sem Ferro, 60 Cápsulas VegetaisR$229,80
Now Foods, Liquid Multi, Sabor Laranja Tropical, 16 fl oz (473 ml)R$229,20
21st Century, Energia Diária, 75 comprimidosR$122,94
Nature's Way, Alive! Max6 Daily, Multi-Vitamin, Max Potency, No Added Iron, 90 CapsulesR$167,07
Universal Nutrition, Fórmula diária, multivitaminas todos os dias, 100 ComprimidosR$152,71
Life Extension, Cápsulas Duas-por-Dia, 60 CápsulasR$160,81
Nature's Plus, Regeneração, Suplemento Multivitamínico e Multimineral, 90 Cápsulas GelatinosasR$346,04
Nature's Way, Alive! Max6 Daily, Multivitamínico, 90 Cápsulas VegetaisR$167,07
Source Naturals, Life Force Multiple, Sem Ferro, 180 ComprimidosR$415,89
Solgar, Formula V, VM-75, Várias Vitaminas com Minerais Quelatados, 90 ComprimidosR$276,67
Source Naturals, Elan Vital Múltiplo, 90 ComprimidosR$281,90
Nature's Way, Alive! Max3 Diário, Multi-Vitaminas, sem adição de ferro, 30 comprimidosR$180,44
Gummiology, Gomas para Adultos, Megamultivitamínico, Sabor Natural de Framboesa, 100 Gomas VegetarianasR$159,22
Life Extension, Life Extension Mix Tablets without Copper, 240 TabletsR$518,05
Nature's Way, Alive! Once Daily, Multi-Vitaminas, 60 ComprimidosR$224,66
Nature's Plus, Source of Life, Mastigáveis Dourados, Sabor Delicioso de Frutas Tropicais, 90 ComprimidosR$387,89
Nordic Naturals, Nordic Berries, Cherry Berry, 120 Balas de Goma de FrutasR$259,52
Now Foods, Special Two, Multi Vitamin, 120 Veg CapsulesR$222,89





