Nature’s Plus Spiru-Tein® Shake Simply Natural Original Vanilla Description
-
Unsweetened / Add Your Own Sweeteners!
-
High Protein Energy Meal
-
Gluten Free
-
Suitable for Diabetic Lifestyles
-
Tri-Part Protein
-
Original Vanilla
Nature’s Plus Simply Natural Original Vanilla Spiru-Tein Powder features a unique blend of ingredients, including…
-
Superior Tri-Part Protein Blend: Rice, Pea, Soy
-
100% Daily Value: of all Vitamins • Broad Profile of Essential Minerals.
-
Energy Nutrients: High Quality Tri-Part Protein and Bee Pollen
-
Diet-Aids: Lecithin, Spirulina, Choline and Inositol
-
Enzymes: Bromelain and Papaya • Cleansing: Chlorophyll
-
Fiber: Bran, Cellulose and Apple Pectin
Simply Natural Original Vanilla Spiru-Tein Mixes Instantly – No Blender Required.
Add one rounded scoop (scoop included in can) of Simply Natural Spiru-Tein Powder and fruit, honey, or any other nutritious food to 8 fl. oz. of milk, juice or water, and stir, shake, or blend for a delicious low calorie, high energy shake. your shake will take on the subtle, natural flavor and sweetness of your own combination of ingredients.
Yeast and gluten.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 80 | |
|
|
||
| Calories from Fat | 0 | |
|
|
||
| Total Fat | 0 g | 0% |
|
|
||
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
|
|
||
| Trans Fat | 0 g | |
|
|
||
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
|
|
||
| Sodium | 140 mg | 6% |
|
|
||
| Potassium | 110 mg | 3% |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
|
|
||
| Sugars | 0 g | * |
|
|
||
| Other Carbohydrate | 4 g | |
|
|
||
| Protein | 14 g | 28% |
|
|
||
| Vitamin A | 5000 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
|
|
||
| Calcium | 300 mg | 30% |
|
|
||
| Iron | 4.5 mg | 25% |
|
|
||
| Vitamin D | 400 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
|
|
||
| Thiamin | 1.5 mg | 100% |
|
|
||
| Riboflavin | 1.7 mg | 100% |
|
|
||
| Niacin | 20 mg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100% |
|
|
||
| Biotin | 300 mcg | 100% |
|
|
||
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
|
|
||
| Phosphorus | 200 mg | 20% |
|
|
||
| Iodine | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnesium | 80 mg | 20% |
|
|
||
| Zinc | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium | 21 mcg | 30% |
|
|
||
| Manganese | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Chromium | 18 mcg | 15% |
|
|
||
| Molybdenum | 20 mcg | 25% |
|
|
||
| Each Serving Of Simply Natural Spiru-Tein® Shake Also Contains: | ||
|
|
||
| Inositol | 50 mg | |
|
|
||
| Choline (as bitartrate) | 21 mg | |
|
|
||
| Typical Amino Acid Profile Per Serving | ||
|
|
||
| Isoleucine | 602 mg | 4.3% |
|
|
||
| Histidine | 364 mg | 2.6% |
|
|
||
| Leucine | 1148 mg | 8.2% |
|
|
||
| Arginine | 1050 mg | 7.5% |
|
|
||
| Lysine | 882 mg | 6.3% |
|
|
||
| Aspartic Acid | 1624 mg | 11.6% |
|
|
||
| Methionine | 182 mg | 1.3% |
|
|
||
| Serine | 728 mg | 5.2% |
|
|
||
| Cysteine | 182 mg | 1.3% |
|
|
||
| Glutamic Acid | 2674 mg | 19.1% |
|
|
||
| Threonine | 532 mg | 3.8% |
|
|
||
| Proline | 714 mg | 5.1% |
|
|
||
| Phenylalanine | 714 mg | 5.1% |
|
|
||
| Glycine | 588 mg | 4.2% |
|
|
||
| Tryptophan | 182 mg | 1.3% |
|
|
||
| Alanine | 602 mg | 4.3% |
|
|
||
| Valine | 700 mg | 5.0% |
|
|
||
| Tyrosine | 532 mg | 3.8% |
|
|
||






