- Gluten Free
- Sweetened with Xylitol
- With Vitamin D3, Vitamin K2, Probiotics and Organic Gold Standard Whole Foods
- Vegan
Nutritionally Supports:
- Healthy Bone Structure
- Healthy Digestive Tract
- Healthy Immune Function
- Natural Energy Production
Animal Parade® Gold Sugar-Free Multi Children’s Chewables takes this best-selling multi-vitamin and mineral formula to the next level! Bursting with irresistibly delicious, natural grape flavor, each serving of these fun, animal-shaped chewables is now packed with 500 IU of vitamin D3, more trace minerals, enzymes, probiotics, and a colorful assortment of organic whole foods.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Como um suplemento alimentar, ofereça à criança duas pastilhas por dia. Destinado para crianças em idade segura de mastigação e mais velhas.
Outros Ingredientes
Xilitol, cor natural (suco de beterraba), ácido cítrico, goma de guar, ácido esteárico, sabor de uva natural, estearato de magnésio, Mistura Orgânica Certificada Gold Whole Food (extrato de acerola orgânica, brócolis de maçã, broto de couve-flor, couve, micélio de cogumelos cordyceps, couve, broto de couve, micélio de cogumelo maitake, urtiga, salsa, suco de beterraba, raiz de cenoura, spirulina, cogumelo reishi mycelia, cogumelo shiitake mycelia, espinafre, suco de tomate, uva-do-monte, mirtilo, chlorella), pectina de maçã, carbonato de cálcio, fumarato ferroso óxido de magnésio, óxido de zinco, iodeto de potássio, birtatrato de colina, inositol, roseira brava, arroz integral integral, espinafre de brócolis, manga, cenoura, cereja do oeste da Índia (fruta malpighia glabra), mamão. Os aminoácidos minerais são quelatos integrais de arroz integral.
Livre de cores artificiais, conservantes e os alérgenos comuns levedura, trigo e soja. Adoçado com xilitol, o que pode reduzir o risco de cárie dentária.
Advertências
Mantenha bem fechado, em local seco e arejado.
A superdosagem acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro de controle toxicológico.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | |||
Serving Size: 2 Chewable Tablets | |||
Servings Per Container: 60 | |||
Amount Per Serving | % Daily Value Children 1-3 Years | % Daily Value Adults & Children ≥4 Years |
|
Calories | 10 | ||
Total Carbohydrate | 2 g | 1%** | <1%** |
Xylitol | 2 g | † | † |
Vitamin A (as beta carotene) | 1500 mcg RAE (5000 IU) | 500% | 167% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 400% | 67% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 13 mcg (500 IU) | 87% | 65% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg (30 IU) | 333% | 133% |
Vitamin K2 (as menatetrenone) | 40 mcg | 133% | 33% |
Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCI) | 1.5 mg | 300% | 125% |
Riboflavin (vitamin B2) | 1.7 mg | 340% | 131% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg NE | 333% | 125% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 400% | 118% |
Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 17 mcg DFE (10 mcg L-methylfolate) | 11% | 4% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg | 667% | 250% |
Biotin | 50 mcg | 625% | 167% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 500% | 200% |
Choline (as bitartrate) | 0.01 mg | <1% | <1% |
Calcium (as aminoate complex) | 50 mg | 7% | 4% |
Iron (as aminoate complex) | 5 mg | 71% | 28% |
Iodine (from kelp) | 100 mcg | 111% | 67% |
Magnesium (as aminoate complex) | 10 mg | 13% | 2% |
Zinc (as aminoate complex) | 10 mg | 13% | 2% |
Selenium (as sodium selenite) | 35 mcg | 175% | 64% |
Copper (as aminoate complex) | 1 mg | 333% | 111% |
Manganese (as aminoate complex) | 1 mg | 83% | 43% |
Chromium (as picolinate) | 60 mcg | 545% | 171% |
Potassium (as aminoate complex) | 1 mg | <1% | <1% |
Essential Fatty Acid Complex (alpha linoleic, linoleic, oleic, acids) (from sunflower, flax, spirulina) | 2 mg | † | † |
Enzyme Blend (more than 340 units of total enzymatic activity) – Amylase, lactase, lipase, bromelain (from pineapple), papain (from papaya), cellulase, protease | 1.4 mg | † | † |
Lutein (active carotenoid from marigold flower extract) | 0.5 mg | † | † |
Lactobacillus acidophilus (3.5 million viable cells‡) | 0.25 mg | † | † |
Lactobacillus plantarum (2.5 million viable cells‡) | 0.25 mg | † | † |
Streptococcus thermophillus (10 million viable cells‡) | 0.25 mg | † | † |
Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 0.2 mg | † | † |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 1,000 calorie diet. ***Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established ‡At time of manufacture |