- Gluten-Free | Hypoallergenic
- Dietary Supplement
- Ultra Tested
- cGMP – Current Good Manufacturing Practices – Consistent Quality
Informações do Rótulo do Suplemento:
Take two chewable tablets daily or as directed by a physician.
Outros Ingredientes
Dextrose, xylitol, natural mango peach flavoring, silicon dioxide, stevia leaf extract, ascorbyl palmitate.
Free of: Milk, eggs, fish, shellfish, tree nuts, peanuts, wheat or soy.
Advertências
Importante: Armazenar em local fresco e seco e bem fechado. Mantenha fora do alcance de crianças.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Serving Per Container: 60 | ||
Each Serving Contains: | Amount Per Serving | %Daily Value |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrates | 1.8 g | <1% |
Added Sugars | Less than 1 g | <1% |
Sugar Alcohol | Less than 1 g | |
Vitamin A (as Retinyl Acetate, Beta Carotene) 2500 IU | 750 mcg RAE | 83% |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 167% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 400 IU | 10 mcg | 50% |
Vitamin E (as dl-Alpha Tocopherol)(Sunflower) 20 IU | 15 mg | 100% |
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 3 mg | 250% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 3.4 mg | 262% |
Vitamin B3 (as Niacinamide) | 18 mg | 113% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 4 mg | 235% |
Folate (from 5-MTHF Calcium Salt) 400 mcg | 666 mcg DFE | 167% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 24 mcg | 1000% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Magnesium Oxide, Bisglycinate) | 40 mg | 10% |
Zinc (from Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
Selenium (from Selenium Glycinate Complex) | 50 mcg | 91% |
Manganese (from Manganese Citrate) | 2 mg | 87% |
Chromium (from Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 25 mcg | 71% |
Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) | 50 mcg | 111% |
Coenzyme Q10 | 10 mg | ** |
* Daily Value not established |