- Dietary Supplement
Formulated by Dr. Tori Hudson, a Naturopathic physician specializing in women’s natural health.
CandidaStat™ is suitable for vegetarians and vegans.
CandidaStat™ includes herbs and nutrients supportive of the body’s natural system to maintain a healthy yeast balance.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Two (2) capsules one to two times per day for temporary support or extended use.
Outros Ingredientes
Vegetarian capsule (HPMC and Water), microcrystalline cellulose, lactobacillus acidophilus, and silica.
This product contains no: preservatives, binders, artificial colorings or flavorings, lactose, salt, wheat, gluten, soybeans, milk derivatives, eggs, peanuts, tree nuts, fish or shellfish.
Advertências
Evite o uso deste produto se estiver grávida ou amamentando.
Lacrado: Não use este produto se o lacre de segurança estiver rompido ou ausente.
Mantenha em local seco e arejado, fora do alcance de crianças.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 2 Capsules | ||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 50 IU | 167 | ||||||||||||||||||||||||
Calcium (as calcium caprylate) | 52 mg | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Caprylic acid (as calcium caprylate) | 350 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Garlic bulb Extract ~ Allium sativum | 250 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Milk thistle seed extract ~ Silybum marianum | 140 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Oregon grape root extract (4:1) ~ Berberis aquifolium | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Oregon grape root ~ Berberis aquifolium | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Grapefruit seed extract (10:1) ~ Citrus paradisi | 20 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
† Daily Value not established. |