- Superalimento de origem vegetal
- O mais premiado!
- +25 bilhões de probióticos1
- Formulado clinicamente
- Com benefícios extras ao pH, energia e alívio de estresse
- Sem glúten
- Não transgênico
- Estoque para 15 dias
- Suplemento alimentar
- Etiquetagem de Divulgação Completa
- Com ingredientes globais
- Fabricado nos EUA desde 1992
- Desenvolvido por Mark Timon, fundador da MS Clinical Nutrition
Auxilia os 4 alicerces da saúde
- Nutrição
- Digestão
- Circulação
- Imunidade
1por porção no tempo de fabricação.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Como suplemento alimentar, tome 16 cápsulas vegetais diariamente de uma vez só ou em doses divididas.
Outros Ingredientes
Sabor natural de Vanifolia (35 mg), cápsula de celulose vegetal.
Contém: leite, soja. Quantidades traço de leite e resíduos de soja foram detectados como subprodutos do ciclo de crescimento probiótico.
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informação Nutricional | ||
| Tamanho da dose: 16 VegiCaps | ||
| Dose por vasilhame: 15 | ||
| Quantidade por porção | %Valor diário | |
| Calorias | 45 | |
| Gordura total | 0,5 g | 1% ** |
| Carboidrato total | 8 g | 3% ** |
| Fibra dietética | 2 g | 7% ** |
| Açúcares Totais | 2 g | * |
| Proteína | 2 g | 4% ** |
| Vitamina A (de beta-caroteno) | 1,25 mg (4,157 UI) | 139% |
| Vitamina C | 50 mg | 56% |
| Cálcio | 54 mg | 4% |
| Ferro | 2 mg | 10% |
| Vitamina D (D3 do óleo de líquen) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (acetato de alfa-tocoferil dispersível em água) | 67 mg (100 UI) | 447% |
| Vitamina K | 47 mg | 39% |
| Vitamina b12 | 2 mcg | 83% |
| Iodo | 154 mcg | 103% |
| Magnésio | 25 mg | 6% |
| Selênio | 46 mcg | 84% |
| Cromo | 80 mcg | 229% |
| Sódio | 40 mg | 2% |
| Potássio | 200 mg | 4% |
| Cereais | ||
| Cevada em pó de folha de grama certificada orgânica | 800 mg | * |
| Folha de grama de aveia em pó certificada orgânica | 800 mg | * |
| Folha de grama de trigo em pó certificada orgânica | 800 mg | * |
| Suco de grama de cevada em pó certificado orgânico | 130 mg | * |
| Suco de grama de aveia em pó certificado orgânico | 130 mg | * |
| Suco de grama de trigo em pó certificado orgânico | 130 mg | * |
| Kamut suco de grama em pó certificado orgânico | 90 mg | * |
| Micro-Nutrição Baseada em Plantas | ||
| Chlorella rachado em pó celular | 1.000 mg | * |
| Lecitina em pó em pó Não-GMO | 700 mg | * |
| Spirulina em pó certificado orgânico | 500 mg | * |
| Suco de raiz de beterraba em pó certificado orgânico | 300 mg | * |
| Parsley leaf & stem powder cert. org. | 300 mg | * |
| Pó de frutas abobrinha (Cucurbita pepo) | 250 mg | * |
| Brotos de alfafa em pó certificados orgânicos | 200 mg | * |
| Pó de raiz de cenoura certificada orgânica | 200 mg | * |
| Folha de espinafre em pó certificada orgânica | 150 mg | * |
| Brócolis em pó certificado orgânico | 120 mg | * |
| Brócolis couve em pó certificado orgânico | 100 mg | * |
| Ascophyllum nodosum algas em pó certificado orgânico | 100 mg | * |
| Moringa oleifera 0,1% extrato de cromo certificada orgânica Orgen-Cm | 80 mg | * |
| Couve couve em pó certificado orgânico | 50 mg | * |
| Policosanol 60% octocosanol de cera de cana std. ext | 5 mg | * |
| Preservantes de Vida Antioxidantes | ||
| Tomate em pó | 400 mg | * |
| Morango em pó | 250 mg | * |
| Suco de fruta Acerola 21% natural vit. Certificação orgânica C certificada. ext. | 200 mg | * |
| Pó inteiro da fruta de Amla | 150 mg | * |
| Pó de frutas de damasco | 150 mg | * |
| Goji berry juice pó certificado orgânico | 150 mg | * |
| Acetato de vitamina E d-alfa-tocoferil dispersível em água | 143 mg | * |
| Ginkgo biloba 24% ginkgoflavoglycosides 6% de lactonas de terpeno std. ext | 20 mg | * |
| Semente de uva 95% polifenóis / 40% extrato padronizado de OPCs | 20 mg | * |
| Pele de uva 30% polifenóis std. ext | 20 m | * |
| Chá verde 98% polifenóis / 80% catequinas / 50% EGCG std. ext. descafeinado | 20 mg | * |
| Romã fruta inteira 40% ácido elágico std. ext. | 20 mg | * |
| Semente de mostarda preta 0,5% Selênio ext. orgânica certificada Orgen-SE | 10 mg | * |
| Suporte imune | ||
| Astragalus 70% polissacarídeos std. ext | 90 mg | * |
| Beta 1, 3 – 1, 6 glucanos 70% std. ext. de levedura Saccharomyces cerevisiae | 30 mg | * |
| Extrato de Arabinogalcatans Larch ResistAid | 30 mg | * |
| Adaptogens | ||
| Raiz de Eleutherococcus senticosus 0,8% eleutherosides std. ext | 100 mg | * |
| Santo manjericão 2% de ácido ursólico std. ext. | 100 mg | * |
| Suma (Pfaffia paniculata) raiz em pó | 60 mg | * |
| Suporte Esquelético | ||
| Extrato de Cissus Quandrangularis Calzbone | 400 mg | * |
| Frucoborato de cálcio fornecendo 3 mg de boro | 112 mg | * |
| Óleo de líquen Vitothine pdr fornecendo 1000 UI Vit. D3 Colecalciferol | 10 mg | * |
| Fibra | ||
| Orgânico certificado com fibra de goma de acácia | 830 mg | * |
| Fruto-oligossacarídeos 86% oligofrutose + inulina std. ext | 600 mg | * |
| Maçã em pó de frutas orgânica certificada | 400 mg | * |
| Linhaça pdr. Certificado não-GMO desidratado. org. | 300 mg | * |
| Suporte ao Fígado | ||
| Extrato 10: 1 da raiz da bardana | 90 mg | * |
| Extrato de Cardo Mariano Silamarina | 60 mg | * |
| Extrato de raiz de dente-de-leão 4: 1 | 50 mg | * |
| Enzimas e Tônicos | ||
| Pó de raiz de gengibre certificado orgânico | 20 mg | * |
| Enzimas | 10 mg | * |
| Protease 4.5 (Aspergillus oryzae) | 500 KUT | * |
| Protease 6.0 (Aspergillus oryzae) | 400 HUT | * |
| Lipase (Aspergillus niger) | 300 FIP | * |
| Amilase (Aspergillus oryzae) | 400 DU | * |
| Invertase (Saccharomyces cerevisiae) | 75 SU | * |
| Celulase (Trichoderma longbrachiatum) | 500 CU | * |
| Pimenta caiena em pó certificada orgânica | 2 mg | * |
| Probióticos (25 B na data de fabricação de 12 cepas) | ||
| Bifidobacterium breve HA-129 | 2.5 bilhões | * |
| Bifidobacterium longum HA-135 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus rhamnosus B HA-114 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus paracasei HA-108 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus plantarum HA-119 | 2.5 bilhões | * |
| Lactococcus lactis HA-136 | 2.5 bilhões | * |
| Propionibacterium shermanii HA-182 | 2.5 bilhões | * |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | 1,25 bilhão | * |
| Streptococcus thermophilus HA-110 | 0,75 bilhão | * |
| Lactobacillus helveticus HA-128 | 0,5 bilhão | * |
| ** Porcentagem de valores diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. *Valor diário não estabelecido. | ||
Onde comprar Vibrant Health, Green Vibrance, Versão 17,0, 240 Cápsulas Vegetais – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.
Você também pode gostar
Vibrant Health, Green Vibrance +25 Billion Probiotics, Version 19.0, 15 Packets, 5.96 oz (168.9 g)R$348,93
Solaray, Super Multidophilus, 30 Bilhões UFC, 60 cápsulas vegetais revestidasR$231,96
Garden of Life, Orgânico, Dr. Formulated Probiotics Fitbiotic, Sem Sabor, 20 Envelopes, 4,2 g (0,15 oz) CadaR$359,95
Sports Research, Daily Probiotics Delayed Release, 60 Billion CFU, 30 Veggie CapsulesR$276,76
Natural Factors, Ultimate Probiotic 24/12 Formula, 24 Billion CFU, 60 Vegetarian CapsulesR$287,93
Culturelle, Probiotics, Metabolism + Weight Management, 12 Billion CFU, 30 Vegetarian CapsulesR$347,51
FutureBiotics, Probiotic Plus Prebiotic, 50 Billion CFU, 60 Vegetarian CapsulesR$222,36
Garden of Life, RAW Probiotics, Men 50 & Wiser, 85 Billion Live Cultures, 90 Vegetarian CapsulesR$492,80
Allergy Research Group, Aller-Aid L-92 com L. Acidophilus L-92, 60 Cápsulas VegetarianasR$450,05
Probulin, Women's Health, Probiotic, 20 Billion CFU, 60 CapsulesR$428,49
Rainbow Light, ProbioActive, Fórmula à Base de Alimentos, 90 Cápsulas de Liberação RápidaR$288,14
Schiff, Digestive Advantage, Gomas Probióticas Diárias, Sabores Naturais de Frutas, 80 GomasR$269,81
Hyperbiotics, PRO-15, O Probiótico Perfeito, 5 Bilhões de UFC, 60 Comprimidos Patenteados de Liberação GradualR$298,96
Renew Life, Extra Care, Ultimate Flora Probiotic, 50 Billion Live Cultures, 30 Vegetarian CapsulesR$354,24
Nature's Way, Pearls Elite, Extra Strength Probiotics, 30 Once-Daily SoftgelsR$286,36
Nordic Naturals, Nordic Flora Probiotic, Comfort, 15 Billion CFU, 30 CapsulesR$348,30
Dr. Williams, Probiotic Advantage, Colon Health, Extra Strength, 30 TabletsR$352,82
Nature's Answer, Sambucus + ProBiotic, 60 Vegan DuoCap CapsulesR$335,93
Beyond Fresh, Probiotic Booster, 12 Strain Formula, 20 Billion CFU, Natural Flavor, 2.96 oz (84 g)R$203,15
Kyolic, Kyo-Dophilus, Enzyme+ Probiotic, 2 Billion CFU, 120 CapsulesR$308,70
Renew Life, Ultimate Care, Ultimate Flora Probiotic, 200 Bilhões de Culturas Vivas, 7 Pacotes, 24,5 g (0,86 oz)R$289,25
Culturelle, Probiotics, Immune Defense, Mixed Berry Flavor, 28 Chewable TabletsR$297,13
MRM, Nutrition, Daily Probiotics, 5 Billion Cells, 30 Vegan CapsulesR$169,33
Nature's Way, Primadophilus Optima, Para Mulheres, 30 Cápsulas Vegetais de Liberação LentaR$274,00





