- Superalimento de origem vegetal
- O mais premiado!
- +25 bilhões de probióticos1
- Formulado clinicamente
- Com benefícios extras ao pH, energia e alívio de estresse
- Sem glúten
- Não transgênico
- Estoque para 15 dias
- Suplemento alimentar
- Etiquetagem de Divulgação Completa
- Com ingredientes globais
- Fabricado nos EUA desde 1992
- Desenvolvido por Mark Timon, fundador da MS Clinical Nutrition
Auxilia os 4 alicerces da saúde
- Nutrição
- Digestão
- Circulação
- Imunidade
1por porção no tempo de fabricação.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Como suplemento alimentar, tome 16 cápsulas vegetais diariamente de uma vez só ou em doses divididas.
Outros Ingredientes
Sabor natural de Vanifolia (35 mg), cápsula de celulose vegetal.
Contém: leite, soja. Quantidades traço de leite e resíduos de soja foram detectados como subprodutos do ciclo de crescimento probiótico.
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informação Nutricional | ||
| Tamanho da dose: 16 VegiCaps | ||
| Dose por vasilhame: 15 | ||
| Quantidade por porção | %Valor diário | |
| Calorias | 45 | |
| Gordura total | 0,5 g | 1% ** |
| Carboidrato total | 8 g | 3% ** |
| Fibra dietética | 2 g | 7% ** |
| Açúcares Totais | 2 g | * |
| Proteína | 2 g | 4% ** |
| Vitamina A (de beta-caroteno) | 1,25 mg (4,157 UI) | 139% |
| Vitamina C | 50 mg | 56% |
| Cálcio | 54 mg | 4% |
| Ferro | 2 mg | 10% |
| Vitamina D (D3 do óleo de líquen) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (acetato de alfa-tocoferil dispersível em água) | 67 mg (100 UI) | 447% |
| Vitamina K | 47 mg | 39% |
| Vitamina b12 | 2 mcg | 83% |
| Iodo | 154 mcg | 103% |
| Magnésio | 25 mg | 6% |
| Selênio | 46 mcg | 84% |
| Cromo | 80 mcg | 229% |
| Sódio | 40 mg | 2% |
| Potássio | 200 mg | 4% |
| Cereais | ||
| Cevada em pó de folha de grama certificada orgânica | 800 mg | * |
| Folha de grama de aveia em pó certificada orgânica | 800 mg | * |
| Folha de grama de trigo em pó certificada orgânica | 800 mg | * |
| Suco de grama de cevada em pó certificado orgânico | 130 mg | * |
| Suco de grama de aveia em pó certificado orgânico | 130 mg | * |
| Suco de grama de trigo em pó certificado orgânico | 130 mg | * |
| Kamut suco de grama em pó certificado orgânico | 90 mg | * |
| Micro-Nutrição Baseada em Plantas | ||
| Chlorella rachado em pó celular | 1.000 mg | * |
| Lecitina em pó em pó Não-GMO | 700 mg | * |
| Spirulina em pó certificado orgânico | 500 mg | * |
| Suco de raiz de beterraba em pó certificado orgânico | 300 mg | * |
| Parsley leaf & stem powder cert. org. | 300 mg | * |
| Pó de frutas abobrinha (Cucurbita pepo) | 250 mg | * |
| Brotos de alfafa em pó certificados orgânicos | 200 mg | * |
| Pó de raiz de cenoura certificada orgânica | 200 mg | * |
| Folha de espinafre em pó certificada orgânica | 150 mg | * |
| Brócolis em pó certificado orgânico | 120 mg | * |
| Brócolis couve em pó certificado orgânico | 100 mg | * |
| Ascophyllum nodosum algas em pó certificado orgânico | 100 mg | * |
| Moringa oleifera 0,1% extrato de cromo certificada orgânica Orgen-Cm | 80 mg | * |
| Couve couve em pó certificado orgânico | 50 mg | * |
| Policosanol 60% octocosanol de cera de cana std. ext | 5 mg | * |
| Preservantes de Vida Antioxidantes | ||
| Tomate em pó | 400 mg | * |
| Morango em pó | 250 mg | * |
| Suco de fruta Acerola 21% natural vit. Certificação orgânica C certificada. ext. | 200 mg | * |
| Pó inteiro da fruta de Amla | 150 mg | * |
| Pó de frutas de damasco | 150 mg | * |
| Goji berry juice pó certificado orgânico | 150 mg | * |
| Acetato de vitamina E d-alfa-tocoferil dispersível em água | 143 mg | * |
| Ginkgo biloba 24% ginkgoflavoglycosides 6% de lactonas de terpeno std. ext | 20 mg | * |
| Semente de uva 95% polifenóis / 40% extrato padronizado de OPCs | 20 mg | * |
| Pele de uva 30% polifenóis std. ext | 20 m | * |
| Chá verde 98% polifenóis / 80% catequinas / 50% EGCG std. ext. descafeinado | 20 mg | * |
| Romã fruta inteira 40% ácido elágico std. ext. | 20 mg | * |
| Semente de mostarda preta 0,5% Selênio ext. orgânica certificada Orgen-SE | 10 mg | * |
| Suporte imune | ||
| Astragalus 70% polissacarídeos std. ext | 90 mg | * |
| Beta 1, 3 – 1, 6 glucanos 70% std. ext. de levedura Saccharomyces cerevisiae | 30 mg | * |
| Extrato de Arabinogalcatans Larch ResistAid | 30 mg | * |
| Adaptogens | ||
| Raiz de Eleutherococcus senticosus 0,8% eleutherosides std. ext | 100 mg | * |
| Santo manjericão 2% de ácido ursólico std. ext. | 100 mg | * |
| Suma (Pfaffia paniculata) raiz em pó | 60 mg | * |
| Suporte Esquelético | ||
| Extrato de Cissus Quandrangularis Calzbone | 400 mg | * |
| Frucoborato de cálcio fornecendo 3 mg de boro | 112 mg | * |
| Óleo de líquen Vitothine pdr fornecendo 1000 UI Vit. D3 Colecalciferol | 10 mg | * |
| Fibra | ||
| Orgânico certificado com fibra de goma de acácia | 830 mg | * |
| Fruto-oligossacarídeos 86% oligofrutose + inulina std. ext | 600 mg | * |
| Maçã em pó de frutas orgânica certificada | 400 mg | * |
| Linhaça pdr. Certificado não-GMO desidratado. org. | 300 mg | * |
| Suporte ao Fígado | ||
| Extrato 10: 1 da raiz da bardana | 90 mg | * |
| Extrato de Cardo Mariano Silamarina | 60 mg | * |
| Extrato de raiz de dente-de-leão 4: 1 | 50 mg | * |
| Enzimas e Tônicos | ||
| Pó de raiz de gengibre certificado orgânico | 20 mg | * |
| Enzimas | 10 mg | * |
| Protease 4.5 (Aspergillus oryzae) | 500 KUT | * |
| Protease 6.0 (Aspergillus oryzae) | 400 HUT | * |
| Lipase (Aspergillus niger) | 300 FIP | * |
| Amilase (Aspergillus oryzae) | 400 DU | * |
| Invertase (Saccharomyces cerevisiae) | 75 SU | * |
| Celulase (Trichoderma longbrachiatum) | 500 CU | * |
| Pimenta caiena em pó certificada orgânica | 2 mg | * |
| Probióticos (25 B na data de fabricação de 12 cepas) | ||
| Bifidobacterium breve HA-129 | 2.5 bilhões | * |
| Bifidobacterium longum HA-135 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus rhamnosus B HA-114 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus paracasei HA-108 | 2.5 bilhões | * |
| Lactobacillus plantarum HA-119 | 2.5 bilhões | * |
| Lactococcus lactis HA-136 | 2.5 bilhões | * |
| Propionibacterium shermanii HA-182 | 2.5 bilhões | * |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | 1,25 bilhão | * |
| Streptococcus thermophilus HA-110 | 0,75 bilhão | * |
| Lactobacillus helveticus HA-128 | 0,5 bilhão | * |
| ** Porcentagem de valores diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. *Valor diário não estabelecido. | ||
Onde comprar Vibrant Health, Green Vibrance, Versão 17,0, 240 Cápsulas Vegetais – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.
Você também pode gostar
Garden of Life, RAW Enzymes, Women, 90 Cápsulas VegetarianasR$381,72
Life Extension, FLORASSIST Balance, 30 Cápsulas Vegetarianas LíquidasR$286,61
Vitanica, FemEcology, Vaginal Probiotic Support, 10 Billion CFU, 30 Vegan CapsR$271,53
VitaFusion, Probiotic, Natural Raspberry, Peach & Mango Flavor, 5 Billion CFUs, 70 GummiesR$271,63
Innate Response Formulas, Flora 20-14, Ultra Força, 60 Cápsulas (Ice)R$445,79
Culturelle, Probiotics, Metabolism + Weight Management, 12 Billion CFU, 30 Vegetarian CapsulesR$347,51
Renew Life, Go-Pack Extra Care, Ultimate Flora Probiotic, 30 Bilhões de Culturas Vivas, 30 Cápsulas VegetaisR$292,11
Belle+Bella, Probiology, Probiotic Flora Prenatal, 25 Billion CFU, 30 CapsulesR$273,68
American Health, Probiotic CD, Intestinal Release System, 60 Vegetarian TabletsR$267,27
Nature's Way, Probiotic Pearls Complete, Digestive Health, 30 SoftgelsR$196,97
Yogourmet, Iniciador de Kefir, Liofilizado, 6 Pacotes, 5 g CadaR$169,37
Lake Avenue Nutrition, Probiótico de Auxílio Digestivo, Mistura Prebiótica e Probiótica, 20 Bilhões de UFCs, 30 CápsulasR$229,66
MegaFood, Suplemento Probiótico, Saúde Digestiva, 30 CápsulasR$257,59
Enzymedica, Pro-Bio, Probiótico de Potência Garantida, 90 CápsulasR$334,75
Jarrow Formulas, Jarro-Dophilus EPS, Digestive Probiotic, 5 Billion, 60 Enteroguard Veggie CapsR$228,89
Now Foods, Gr8-Dophilus, 60 Cápsulas VegetaisR$192,62
HealthyBiom, Probióticos para Adultos com mais de 50 anos, 25 Bilhões de UFCs, 30 Cápsulas VegetaisR$148,92
Now Foods, Probiotic-10, Restorative Care, 100 Bilhões, 30 Cápsulas VegetaisR$286,73
Beyond Fresh, Probiotic Booster, 12 Strain Formula, 20 Billion CFU, Natural Flavor, 2.96 oz (84 g)R$203,15
PlantFusion, Vegan Complete Probiotic, 35 Billion CFU, 30 Vegan CapsulesR$303,97
Flora, Udo's Choice, Super Bifido Plus Probiotic, 102 Billion Cells, 30 CapsulesR$443,94
Nature's Way, Fortify Optima Probiotic, Digestive Balance Plus Immune Health, 50 Billion, 30 Delayed Release Vegetarian CapsulesR$274,00
American Health, Ester-C, com Probióticos, Complexo de Digestão e Saúde Imunológica, 60 Comprimidos de Origem VegetalR$205,03
Jarrow Formulas, Yum-Yum Dophilus, Sem Açúcar!, Sabor Natural de Framboesa, 120 Comprimidos Mastigáveis (Ice)R$252,13





