- Bom para os dentes
- 100% vegano
- Vitaminas e minerais com combinação de alimentos integrais
- Com certificação vegana
- Suplemento alimentar
Informações do Rótulo do Suplemento:
Use somente como indicado. Para crianças com mais de 4 anos de idade, mastigar dois tabletes diariamente.
Outros Ingredientes
Sorbitol, natural mixed berry flavor with other natural flavors, whole food blend (beet juice, rice flour, flax seed), xylitol, fructooligosaccharide blend, stearic acid, citric acid, soybean oil, VegiBlend™ (carrot, broccoli and tomato), bioflavonoid blend (citrus bioflavonoid concentrate, rose hips), silica, FruitBlend™ (papaya, pineapple), malic acid, modified food starch, mono and diglycerides and stevia leaf extract.
Advertências
Não use o produto se o lacre de segurança estiver ausente ou violado. Mantenha fora do alcance de crianças. Mantenha um profissional de saúde licenciado informado ao usar este produto. A sobredosagem acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças com menos de 6 anos. Em caso de sobredosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro toxicológico.
Armazene em local seco e arejado.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 2 Capsule | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | <1%† |
| Vitamin A (from Vitamin A Acetate and 20% as Natural Beta Carotene) (Supplying 5,000 IU of Vitamin A) | 600 mcg | 67% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) (D-2) (Supplying 400 IU of Vitamin D) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as Natural Source d-alpha Tocopheryl Succinate) (Supplying 30 IU of Vitamin E) | 24 mg | 160% |
| Thiamine (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 5 mg | 417% |
| Riboflavin (B-2) | 5 mg | 385% |
| Niacin (as Niacinamide) (B-3) | 15 mg | 94% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 5 mg | 294% |
| Folic Acid | 667 mcg | 167% |
| Vitamin B-12 as Cyanocobalamin) | 10 mcg | 417% |
| Biotin | 50 mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 15 mg | 300% |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 30 mg | 2% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 10 mg | 56% |
| Iodine (from Kelp) | 100 mcg | 67% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 15 mg | 4% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 10 mg | 91% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 5 mcg | 9% |
| Copper (as Copper Citrate) | 50 mcg | 6% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate Complex) | 5 mcg | 14% |
| Potassium (as Potassium Amino Acid Chelate, Potassium Citrate) | 11 mg | <1% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 2 mg | * |
| PABA (as Para-Aminobenzoic Acid) | 1 mg | * |
| Inositol | 5 mg | * |
| †Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet. *Daily Value not established. |
||
Onde comprar VegLife, Suplemento Infantil Vegano, Frutas Vermelhas, 60 comprimidos mastigáveis – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.









