Thompson Children’s Chewable Multivitamin Punch Description
- Yummy Punch Flavor!!
- Multi-Vitamin & Multi-Mineral
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (as retinyl palmitate and 40% as beta-carotene) | 2500 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin C (as ascorbic acid and sodium ascorbate) | 50 mg | 83% |
|
|
||
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 15 IU | 50% |
|
|
||
| Thiamin (as thiamin HCl) | 2.5 mg | 167% |
|
|
||
| Riboflavin (B2) | 2.54 mg | 147% |
|
|
||
| Niacin (B-3) (as Niacinamide) | 10 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2.5 mg | 125% |
|
|
||
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 7.5 mcg | 125% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 100% |
|
|
||
| Iron (as ferrous fumarate) | 9 mg | 50% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium oxide) | 5 mg | 1% |
|
|
||
| Zinc (as gluconate) | 1 mg | 7% |
|
|
||
| Manganese | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Iodine (as potassium iodide) | 75 mg | 50% |
|
|
||






