Super Nutrition Super Immune Antioxidant-Rich MultiVitamin Description
-
NEW! Look – Improved Formula
-
The Most Effective Multivitamin Known to Science
-
With 25 Antioxidants and Phyto for Superior Immune System Support
-
Optimal Plus™ Body Nutrition
-
Non-GMO
Organic Whole Food-Based Tablets
A Dietary Supplement for Women and Men of All Ages
Enriched with Organic Herbs & Green Foods
Certified organic herbs and green foods are organically grown and processed in accordance with the California Organic Foods Act of 1990.
-
Worlds most comprehensive multi-vitamin, multi-mineral antioxidant, anti-aging formula
-
25 immune-supporting antioxidants and phyto-antioxidants, including 1,500 mg vitamin C, 800 IU vitamin E, 250 mcg selenium, 100 mg alpha-lipoic ace, 100 mg DMAE, 30 mg Co Q10, 200 mg N-acetyl cysteine and 500 mg N-acetyl carnitine
-
Energizing high-potency B-complex
-
Superior bone health support – 1,000 mg calcium, 600 mg magnesium, 4,000 IU vitamin D and 1.500 vitamin C and full potencies of eight other bone-building nutrients
-
Heart healthy – 1,000 mcg folic acid, 1,000 mcg vitamin B12, 250 mg vitamin B6, 45 mcg vitamin K (MK7) and 800 IU vitamin E
Vegetarian / Hypoallergenic / Gluten Free
Contains no: gluten, nuts, wheat, yeast, pollen, sugar, buckwheat, dairy, corn or soy residues, hidden additives, sodium aluminosilicate, dyes or artificial colorings.
Take 3 tablets after breakfast, 3 tablets after lunch, 2 tablets after dinner. Tablets are food-based for fast, easy disintegration.
Gluten, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, sugar, buckwheat, dairy, corn, soy residues, hidden additives, sodium aluminosilicate, dyes and artificial colorings.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (Palmitate) | 5000 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1500 mg | 2,500% |
|
|
||
| Vitamin D (Vitamin D3) | 4000 IU | 1,000% |
|
|
||
| Vitamin E (Natural Vitamin E Succinate) | 800 IU | 2,667% |
|
|
||
| Vitamin K1 (Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin K2 (MK7) | 45 mcg | 56% |
|
|
||
| Thiamine (Vitamin B1) | 85 mg | 5,667% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 70 mg | 4,118% |
|
|
||
| Vitamin B3 (Niacin – Two Stage, Low Flush) | 112 mg | 560% |
|
|
||
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 100 mg | 500% |
|
|
||
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 250 mg | 12,500% |
|
|
||
| Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
|
||
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 1000 mcg | 16,667% |
|
|
||
| Biotin (d-Biotin) | 600 mcg | 200% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 175 mg | 1,750% |
|
|
||
| Calcium (Carbonate & Citrate) | 1000 mg | 100% |
|
|
||
| Iron (Ferrous Carbonyl*) | 24 mg | 133% |
|
|
||
| Iodine (From Kelp) | 235 mcg | 157% |
|
|
||
| Magnesium (Oxide & Glycinate) | 10 mg | 500% |
|
|
||
| Zinc (Oxide & Citrate) | 40 mg | 267% |
|
|
||
| Selenium (Sodium Selenite) | 250 mcg | 357% |
|
|
||
| Copper (Glycinate) | 2.5 mg | 125% |
|
|
||
| Manganese (Sulfate & Citrate) | 10 mg | 500% |
|
|
||
| Chromium (Polynicotinate & Picolinate) | 300 mcg | 250% |
|
|
||
| Molybdenum (Trioxide) | 150 mcg | 200% |
|
|
||
| Potassium (Chloride & Succinate) | 99 mg | 3% |
|
|
||
| N-Acetyl Carnitine | 500 mg | * |
|
|
||
| N-Acetyl Cysteine | 200 mg | * |
|
|
||
| Alpha-Lipoic Acid | 100 mg | * |
|
|
||
| Beta Carotene | 150 IU | * |
|
|
||
| Beta Glucan 1,3/1,6 | 100 mg | * |
|
|
||
| Betaine (HCl) | 140 mg | * |
|
|
||
| Bioflavonoids (From Citrus) | 30 mg | * |
|
|
||
| Boron (From Krebs Cycle Boron) | 3 mg | * |
|
|
||
| Choline (Bitartrate) | 180 mg | * |
|
|
||
| CoQ10 (Coenzyme Q10) | 30 mg | * |
|
|
||
| DMAE (Dimethylaminoethanol) | 100 mg | * |
|
|
||
| GLA (From Borage) | 100 mg | * |
|
|
||
| Glutamic Acid (HCl) | 106 mg | * |
|
|
||
| Hesperidin (From Citrus) | 5 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 75 mg | * |
|
|
||
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 68 mg | * |
|
|
||
| Rutin | 35 mg | * |
|
|
||
| Vitamin E Mixed Tocopherols (Gamma) | 7 mg | * |
|
|
||
| (Alpha, Beta, Delta) | 4 mg | * |
|
|
||
| Organic Herb, Whole Food & Phyto-Antioxidant Blend: Rose Hips, Quercetin, Bilberry ft., Hawthorn ft., Olive lf., Alfalfa lf., Astragalus rt., Atractylodes Lancea rt., Rehmannia rt., Suma st., Maca rt., Bitter Melon ft., Schizandra Berry ft., Lutein, Lycopene, Ginkgo Biloba lf., Pau d’Arco bk., Gotu Kola lf., Spirulina h., Dandelion rt., Chlorella h. |
250 mg | * |
|
|
||
Note: Plant cellulose tablet coating contains citrus and vanilla flavoring.





