- Since 1977
- Better Birth Weight – Reduced Fatigue
- Whole Food Blend
- Non-GMO
- Gluten Free
- A Dietary Supplement
- Gentle on The Stomach
- The Most Effective Multivitamins Known to Science
- Vegetarian | Hypoallergenic
Informações do Rótulo do Suplemento:
Take 1 tablet daily after any meal. Whole food based for faster disintegration.
Outros Ingredientes
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate (vegetable source), stearic acid (vegetable source), vegetable-based coating, natural vanilla.
Contains no: sugar, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, buckwheat, dairy, corn or soy residues, hidden additives or artificial colorings.
Advertências
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Store in a cool, dry place.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-carotene) | 6000 IU | 120% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
Vitamin D (as vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamine (vitamin B1) | 40 mg | 2667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 30 mg | 1765% |
Niacin (as niacin**, niacinamide) | 40 mg | 200% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 35 mg | 1750% |
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
Biotin (as d-biotin) | 330 mcg | 110% |
Pantothenic Acid (as d-calcim pantothenate) | 35 mg | 350% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 200 mg | 20% |
Iron (as ferrous carbonyl) *** | 30 mg | 167% |
Iodine (from kelp) | 290 mcg | 193% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 100 mg | 25% |
Zinc (as zinc oxide, zinc citrate) | 32 mg | 213% |
Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate, manganese citrate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
Molybdenum (as molybdenum trioxide) | 80 mcg | 107% |
Potassium (as potassium chloride, potassium succinate) | 10 mg | <1% |
Betaine (as betaine HCI) | 25 mg | * |
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 25 mg | * |
Boron | 2 mg | * |
Choline (as choline bitartrate) | 15 mg | * |
Glutamic Acid (as glutamic acid HCI) | 5 mg | * |
Hesperidin (from citrus) | 5 mg | * |
Inositol | 15 mg | * |
Para-Aminobenzoic Acid | 15 mg | * |
Rutin | 5 mg | * |
L-Taurine | 100 mg | * |
Whole Food & Herb Blend Papaya fruit, alfalfa leaf♦, spirulina herb♦, chlorella herb♦ |
50 mg | * |
*Daily Value (DV) Not Established **Niacin is two-stage flush ***Iron precoated to prevent interaction with Vitamin E ♦Certified Organic |