- More All-Day Energy
- Get Healthier
- Feel Better
- Whole Food Blend
- Non-GMO
- Gluten Free
- A Dietary Supplement
- Iron Free
- The Most Effective Multivitamins Known to Science
- Whole Food Based for Faster Disintegration
- Vegetarian
- Hypoallergenic
Informações do Rótulo do Suplemento:
Take 1 tablet daily after any meal.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, ácido esteárico (fonte vegetal), croscarmelose sódica, estearato de magnésio (fonte vegetal), silicato de cálcio, revestimento à base de vegetais, baunilha natural.
Contém não: resíduos de açúcar, gelatina, nozes, trigo, levedura, pólen, trigo sarraceno, leiteria, milho ou soja, aditivos ocultos ou corantes artificiais.
Advertências
Store in a cool, dry place
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-carotene) | 6000 IU | 120% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
Vitamin D (as vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 60 IU | 200% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamine (vitamin B1) | 40 mg | 2667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 30 mg | 1765% |
Niacin (as niacin**, niacinamide) | 40 mg | 200% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCL) | 100 mg | 5000% |
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
Biotin (as d-biotin) | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 350% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 110 mg | 11% |
Iodine (from kelp) | 225 mcg | 150% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 60 mg | 15% |
Zinc (as zinc oxide, zinc citrate) | 18 mg | 120% |
Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium polynicotinate)*** | 225 mcg | 188% |
Molybdenum (as molybdenum trioxide) | 80 mcg | 107% |
Potassium (as potassium chloride) | 30 mg | 1% |
Betaine (as betaine HCL) | 25 mg | * |
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 30 mg | * |
Black Pepper (Piper nigrum, fruit, 95% Piperine) | 5 mg | * |
Boron | 2 mg | * |
Bromelain | 10 mg | * |
Choline (as choline bitartrate) | 30 mg | * |
Glutamic Acid (as glutamic acid HCL) | 5 mg | * |
Hesperidin (from citrus) | 5 mg | * |
Inositol | 30 mg | * |
Rutin | 5 mg | * |
Vitex (5:1 Extract) | 30 mg | * |
100% Organic Whole Food & Herb Blend Alfalfa leaf, Red Clover flower, Spirulina herb |
73 mg | * |
Antioxidant Blend Quercetin, ginkgo leaf extract, Green Tea leaf extract, Hawthorn berry extract (4:1), N-Acetyl Cysteine, DMAE, Co-Q10, Grape seed extract, Pine bark extract, Alpha-Lipoic Acid, Ginseng root, Bilberry fruit†, Lutein, Lycopene. |
50 mg | * |
* Daily Value (DV) Not Established. ** Niacin is two-stage, low flush ***As Chromax † Certified Organic |