- Triple Power Multivitamin
- More Vitality – Feel Stronger – Get Healthier
- 0 Sugar
- Gentle on the Stomach
- 3000 IU Vitamins D3
- Delicious Wild-Berry Flavor!
- A Dietary Supplement
- Gluten Free
- Non-GMO
- Sugar-Free
- Vegetarian
Informações do Rótulo do Suplemento:
Chew 1 tablet daily with breakfast or dinner and before brushing your teeth.
Outros Ingredientes
Xilitol, ácido esteárico (fonte vegetal), aroma natural a frutos silvestres, sílica, extrato de fruta monge, triglicéridos de cadeia média, estearato de magnésio (fonte vegetal).
Não contém adição: açúcar, glúten, gelatina, nozes, trigo, fermento, pólen, laticínios, milho ou resíduos de soja, aditivos escondidos ou corantes artificiais.
Advertências
Store in a cool, dry place.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informação Nutricional | ||
Tamanho da dose: 1 comprimido | ||
Dose por vasilhame: 90 | ||
Quantidade por porção | %Valor diário | |
Calorias | 0 | |
Carboidratos Totais | 0 g | 0% |
Açúcares | 0 g | 0% |
Vitamina A (como palmitato) | 2500 UI | 50% |
Vitamina C (como ascorbato de sódio, ácido ascórbico) ** | 150 mg | 250% |
Vitamina D (como vitamina D3) | 3000 UI | 750% |
Vitamina E (como d-alfa-tocoferil succinato) | 15 UI | 50% |
Vitamina K (como vitamina K1 fitonadiona) | 80 mcg | 100% |
Vitamina B1 (como mononitrato de tiamina | 2 mg | 133% |
Vitamina B2 (como riboflavina) | 1,7 mg | 100% |
Niacina (como niacinamida) | 15 mg | 75% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCI) | 2 mg | 100% |
Ácido fólico | 200 mcg | 50% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 45 mcg | 750% |
Biotina (como d-biotina) | 375 mcg | 125% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de d-cálcio) | 2,5 mg | 25% |
Cálcio (como carbonato de cálcio) | 50 mg | 5% |
Iodo (de potássio iodo) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 18 mg | 5% |
Zinco (como óxido de zinco) | 2,5 mg | 17% |
Selênio (como selenito de sódio) | 70 mcg | 100% |
Manganês (como sulfato de manganês) | 1,5 mg | 75% |
Cromo (como quelato de nicinato glicinato) | 30 mcg | 25% |
Colina (como bitartarato de colina) | 5 mcg | * |
Inositol | 5 mcg | * |
Gengibre Orgânico (zingiber officinale) (raiz) | 2,5 mg | * |
Cúrcuma Orgânica (curcuma longa) (raiz) | 2,5 mg | * |
100% Organic Whole Food & Herb Blend Mirtilo (Vaccinium angustifolium) (fruto), Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruto), Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruto), Urtigas (Urtica dioica) (raiz) |
400 mg | * |
* Valor diário (DV) não estabelecido ** Vitamina C como ascorbato de sódio tamponam a vitamina C como ácido ascórbico e, portanto, é mais suave no estômago e no esmalte dos dentes. |