Super Nutrition Simply One™ Men Description
-
Triple Power Multivitamins
-
All-Day Energy • Feel Better • Get Healthier
-
Whole Food Blend
-
Non-GMO
-
Gluten & Iron Free
-
Vegetarian
-
Hypoallergentic
The Most Effective Multivitamins Known to Science.
• More All-Day Energy
• Feel Younger & Better
• Cardiovascular Support
• 3,000 IU Vitamin D3
Informações do Rótulo do Suplemento:
Take 1 tablet daily after any meal. Whole food based for faster disintegration.
Free Of
Sugar, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, buckwheat, dairy, corn, soy residues, hidden additives, artificial colorings.
Supplement Facts
Serving Size: 1 Tablet
Servings per Container: 90
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as retinol palmitate, 25% (1000 IU) as beta-carotene) | 4000 IU | 80% |
|
||
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 250% |
|
||
Vitamin D (Vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 60 IU | 200% |
|
||
Vitamin K (Phytonadione) | 90 mcg | 113% |
|
||
Thiamine (Vitamin B1) | 45 mg | 3,000% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B2) | 35 mg | 2059% |
|
||
Niacin (as niacin two stage, low flush, niacinamide) | 45 mg | 225% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 35 mg | 1750% |
|
||
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
||
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
|
||
Biotin (d-Biotin) | 325 mcg | 108% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 350% |
|
||
Calcium (Carbonate & Citrate) | 100 mg | 10% |
|
||
Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
|
||
Magnesium (Oxide & Glycinate) | 50 mg | 13% |
|
||
Zinc (Oxide & Citrate) | 23 mg | 153% |
|
||
Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
|
||
Copper (Glycinate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (Sulfate & Citrate) | 5 mg | 250% |
|
||
Chromium (as chromium polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
|
||
Molybdenum (Trioxide) | 100 mcg | 133% |
|
||
Potassium (as potassium chloride, potassium succinate) | 5 mg | < 1% |
|
||
Betaine (HCl) | 25 mg | * |
|
||
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 30 mg | * |
|
||
Boron | 2 mg | * |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 35 mg | * |
|
||
Glutamic Acid (as glutamic acid HCl) | 5 mg | * |
|
||
Hesperidin (From Citrus) | 5 mg | * |
|
||
Inositol | 30 mg | * |
|
||
Para Aminobenzoic Acid | 30 mg | * |
|
||
Rutin | 5 mg | * |
|
||
Lutein | 775 mcg | * |
|
||
Whole Food & Herb Blend Alfalfa leaf, damiana herb, nettles root, ashwagandha root, avena sativa leaf, pumpkin seed,tribulus terrestis herb, epimedium leaf, muira puama herb, eleutherococcus senticosus root, spirulina herb, chlorella, iceland moss, sarsaparilla root, Fo Ti root, bromelain |
100 mg | * |
|
||
Antioxidant Blend Quercetin, ginkgo leaf extarct, green tea leaf extract, hawthorn berry extract (4:1), n-acetyl cysteine, DMAE, co-q10, grape seed extract, pine bark extract, alpha-lipoic acid, ginseng root, bilberry fruit, lutein, lycopene. |
50 mg | * |
|
*Daily value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, stearaic acid (vegetable source), croscarmellose sodium, magnesium stearate (vegetable source), calcium silicate, vegetable based coating, natural vanilla.