Super Nutrition Simply One™ 50 + Women Triple Power Vitamins Iron Free Description
- Triple Power Multivitamin
- All-Day Energy • Feel Younger • Supports Bone Health
- Whole Food Blend
- Gluten Free
- Non-GMO
- Iron Free
Vegetarian • Hypoallergenic
Gluten, wheat, yeast, buckwheat, sugar, pollen, dairy, corn, soy residues and any hidden additives and artificial colorings.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-carotene) | 6000 IU | 120% |
|
||
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 175 mg | 292% |
|
||
Vitamin D (Vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
|
||
Vitamin K (Phytonadione) | 100 mcg | 125% |
|
||
Thiamine (Vitamin B1) | 45 mg | 3,000% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B2) | 40 mg | 2,353% |
|
||
Niacin | 50 mg | 250% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 35 mg | 1750% |
|
||
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
||
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
|
||
Biotin (d-Biotin) | 325 mcg | 108% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 350% |
|
||
Calcium (Carbonate & Citrate) | 200 mg | 20% |
|
||
Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
|
||
Magnesium (Oxide & Glycinate) | 110 mg | 28% |
|
||
Zinc (Oxide & Citrate) | 18 mg | 120% |
|
||
Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
|
||
Copper (Glycinate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (Sulfate & Citrate) | 8 mg | 400% |
|
||
Chromium (as chromium polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
|
||
Molybdenum (Trioxide) | 125 mcg | 167% |
|
||
Potassium (as potassium chloride, potassium succinate) | 10 mg | < 1% |
|
||
Betaine (HCl) | 10 mg | * |
|
||
Organic Bilberry leaf | 25 mg | * |
|
||
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 35 mg | * |
|
||
Boron | 2 mg | * |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | * |
|
||
Ginkgo Leaf Extract | 25 mg | * |
|
||
Glutamic Acid (as glutamic acid HCl) | 5 mg | * |
|
||
Hesperidin (From Citrus) | 5 mg | * |
|
||
Inositol | 20 mg | * |
|
||
L-Phenylalanine | 90 mg | * |
|
||
L-Tyrosine | 10 mg | * |
|
||
Lutein | 775 mcg | * |
|
||
Lycopene | 775 mcg | * |
|
||
PABA (Para-Amino Benzoic Acid) | 20 mg | * |
|
||
Rutin | 5 mg | * |
|
||
Organic Organic Whole Food & Herb Blend: Alfalfa leaf, Kale leaf, Spirulina herb, Wild Yam root, Rosemary leaf, Watercress leaf | 50 mg | * |
|
||
Antioxidant Blend Quercetin, Green Tea Leaf Extract, Hawthorn berry extract (4:1), n-acetyl crysteine, DMAE, co-Q10, grape seed extract, pine bark extract, alpha-lipoic acid, ginseng root |
50 mg | * |
|