Super Nutrition Simply One 50 Plus Women Triple Power Vitamins with Iron Description
-
All Day Energy
-
Feel Younger
-
Supports Bone Health
-
Whole Food Blend
-
Non-GMO
-
Gluten Free
The Most Effective Multivitamins Known to Science.
Take 1 tablet daily after any meal.
Whole food based for faster disintegration.
GMOs, gluten, sugar, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, buckwheat, dairy, corn and soy residues, hidden additives and artifical colorings.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-carotene)) | 6000 IU | 120% |
|
||
Vitamin C (ascorbic acid) | 175 mg | 292% |
|
||
Vitamin D (as vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
|
||
Vitamin K (as phytonadione) | 100 mcg | 125% |
|
||
Thiamine (vitamin B1) | 45 mg | 3,000% |
|
||
Riboflavin (vitamin B2) | 40 mg | 2,353% |
|
||
Niacin (two-stage, low flush) | 50 mg | 250% |
|
||
Pyridoxine HCI (Vitamin B6) | 35 mg | 1750% |
|
||
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
||
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
|
||
Biotin (d-Biotin) | 325 mcg | 108% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 35 mg | 350% |
|
||
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 110 mg | 11% |
|
||
Iron (as ferrous carbonyl) | 22 mg | 122% |
|
||
Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
|
||
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 60 mg | 15% |
|
||
Zinc (Oxide & Citrate) | 18 mg | 120% |
|
||
Selenium (Sodium Selenite) | 225 mcg | 321% |
|
||
Copper (Glycinate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (Sulfate & Citrate) | 8 mg | 400% |
|
||
Chromium (polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
|
||
Molybdenum (Trioxide) | 125 mcg | 167% |
|
||
Potassium (Chloride & Succinate) | 10 mg | <1% |
|
||
Betaine (HCl) | 10 mg | * |
|
||
Organic Bilberry Leaf | 25 mg | * |
|
||
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 35 mg | * |
|
||
Black Pepper (piper nigrum, fruit, 95% piperine) | 5 mg | * |
|
||
Boron | 2 mg | * |
|
||
Choline (bitarate) | 20 mg | * |
|
||
Ginkgo Leaf Extract | 25 mg | * |
|
||
Glutamic Acid (HCl Form) | 5 mg | * |
|
||
Hesperidin (from Citrus) | 5 mg | * |
|
||
Inositol | 20 mg | * |
|
||
L-Phenylalanine | 90 mg | * |
|
||
L-Tyrosine | 10 mg | * |
|
||
Lutein | 775 mcg | * |
|
||
Lycopene | 775 mcg | * |
|
||
PABA (Para-Amino Benzoic Acid) | 20 mg | * |
|
||
Rutin | 5 mg | * |
|
||
100% Organic Whole Food & Herb Blend Alfalfa leaf, kale leaf, spirulina herb, wild yam root, rosemary leaf, watercress leaf |
50 mg | * |
|
||
Antioxidant Blend : Quercetin, green tea leaf extract, hawthorn berry extract (4:1), N-Acetyl cysteine, DMAE, Co-Q10, grape seed extract, pine bark extract, alpha-lipoic acid, ginseng root |
50 mg | * |
|