Super Nutrition Simply One 50 Plus Men Triple Power Vitamins with Iron Description
-
More Vitality • Feel Stronger • Get Healthier
-
Triple Power Multivitamin
-
Whole Food Blend
-
Gluten Free
-
Non-GMO
Sugar, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, buckwheat, dairy, corn, soy residues, hidden additives or artificial colorings.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-carotene) | 6000 IU | 120% |
|
||
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 175 mg | 292% |
|
||
Vitamin D (Vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
|
||
Vitamin K (Phytonadione) | 100 mcg | 125% |
|
||
Thiamine (Vitamin B1) | 50 mg | 3333% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B2) | 45 mg | 2647% |
|
||
Niacin ** | 50 mg | 250% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg | 2000% |
|
||
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
||
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
|
||
Biotin (d-Biotin) | 325 mcg | 108% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 40 mg | 400% |
|
||
Calcium (Carbonate & Citrate) | 200 mg | 20% |
|
||
Iron (as ferrous carbonyl) | 18 mg | 100% |
|
||
Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
|
||
Magnesium (Oxide & Glycinate) | 55 mg | 14% |
|
||
Zinc (Oxide & Citrate) | 23 mg | 153% |
|
||
Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
|
||
Copper (Glycinate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (Sulfate & Citrate) | 8 mg | 400% |
|
||
Chromium (as chromium polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
|
||
Molybdenum (Trioxide) | 125 mcg | 167% |
|
||
Potassium (as chloride, succinate) | 10 mg | < 1% |
|
||
Betaine (HCl) | 10 mg | * |
|
||
Organic Bilberry Leaf | 25 mg | * |
|
||
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 25 mg | * |
|
||
Boron | 2 mg | * |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | * |
|
||
Ginkgo Leaf Extract | 30 mg | * |
|
||
Glutamic Acid (as glutamic acid HCl) | 5 mg | * |
|
||
Hesperidin (From Citrus) | 5 mg | * |
|
||
Inositol | 20 mg | * |
|
||
L-Phenylalanine | 100 mg | * |
|
||
L-Tyrosine | 10 mg | * |
|
||
Lutein † | 775 mcg | * |
|
||
Lycopene | 775 mcg | * |
|
||
Para Aminobenzoic Acid | 20 mg | * |
|
||
Rutin | 5 mg | * |
|
||
100% Organic Whole Food & Herb Blend Alfalfa leaf, Kale leaf, Spirulina herb, Nettles root, Ashwagandha |
50 mg | * |
|
||
Antioxidant Blend Quercetin, green tea leaf extract, hawthorn berry extract (4:1), N-Acetyl cysteine, DMAE, Co-Q10, grape seed extract, pine bark extract, alpha-lipoic acid, ginseng root |
50 mg | * |
|