Super Nutrition Simply One® 50 + Men Triple Power Multivitamin Description
-
More Vitality • Feel Stronger • Get Healthier
-
Whole Food Blend
-
Non-GMO
-
Gluten Free
-
Iron Free
-
Vegetarian
-
Hypoallergenic
It just takes ONE for All-Day ENERGY.
-
More All-Day Energy
-
Feel Younger
-
Cardiovascular Support
-
Prostate Support Vision Protection
-
3,000 IU Vitamin D3
Take 1 tablet daily after any meal.
Whole food based for faster disintegration.
Gluten, wheat, yeast, buckwheat, sugar, pollen, dairy, corn, soy residues and any hidden additives.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-carotene) | 6000 IU | 120% |
|
||
Vitamin C (ascorbic acid) | 175 mg | 292% |
|
||
Vitamin D (as vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
|
||
Vitamin K (as phytonadione) | 100 mcg | 125% |
|
||
Thiamine (vitamin B1) | 50 mg | 3333% |
|
||
Riboflavin (vitamin B2) | 45 mg | 2647% |
|
||
Niacin ** | 50 mg | 250% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 40 mg | 2000% |
|
||
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
||
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
|
||
Biotin (as d-biotin) | 325 mcg | 108% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 40 mg | 400% |
|
||
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 100 mg | 10% |
|
||
Iodine (from kelp) | 225 mcg | 150% |
|
||
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 50 mg | 15% |
|
||
Zinc as zinc oxide, zinc citrate) | 23 mg | 153% |
|
||
Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
|
||
Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (as manganese sulfate, manganese citrate) | 8 mg | 400% |
|
||
Chromium (as chromium polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
|
||
Molybdenum (as molybdenum trioxide) | 125 mcg | 167% |
|
||
Potassium (as potassium chloride, potassium succinate) | 10 mg | <1% |
|
||
Betaine (as betaine HCI) | 10 mg | * |
|
||
Organic Bilberry leaf † | 25 mg | * |
|
||
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 25 mg | * |
|
||
Boron | 2 mg | * |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | * |
|
||
Ginkgo leaf extract | 30 mg | * |
|
||
Glutamic Acid (as glutamic acid HCI) | 5 mg | * |
|
||
Hesperidin (from citrus) | 5 mg | * |
|
||
Inositol | 20 mg | * |
|
||
L-Phenylalanine | 100 mg | * |
|
||
L-Tyrosine | 10 mg | * |
|
||
Lutein † | 775 mcg | * |
|
||
Lycopene | 775 mcg | * |
|
||
Para Aminobenzoic Acid | 20 mg | * |
|
||
Rutin | 5 mg | * |
|
||
100% Organic Whole Food & Herb Blend Alfalfa leaf, Kale leaf, Spriulina herb, Nettles root, Ashwagandha root |
50 mg | * |
|
||
Antioxidant Blend Quercetin, Green Tea leaf extract, Hawthron berry extract (4:1), N-Acetyl Cysteine, DMAE, Co-Q10, Grape seed extract, Pine bark extract, Alpha-Lipoic Acid, Ginseng root, |
50 mg | * |
|
** Niacin is two-stage, low flush
***
† Bilberry and Lutein support eye health