- Polivitamínico com minerais de alta potência
- Suplemento alimentar
Mega-One é um poderoso polivitamínico de um tablete ao dia.
Informações do Rótulo do Suplemento:
1 tablete ao dia, junto a uma refeição, ou conforme recomendação do seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Stearic acid, hydroxypropyl cellulose, modified cellulose gum, silica, and magnesium stearate.
Contains soy.
Advertências
Não deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando.
Não use este produto se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
Mantenha fora do alcance de crianças.
A sobredosagem acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha este produto longe do alcance de crianças. Em caso de sobredosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro de controle de intoxicações.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Total Carbohydrate | 0.5 g | <1%* |
Vitamin A (as palmitate 2,100 mcg & beta-carotene 1,500 mcg) | 3,600 mcg | 400% |
Vitamin C (from calcium & zinc ascorbates and manganese ascorbic acid complex) | 250 mg | 278% |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 67 mg | 447% |
Thiamin (vitamin B-1) | 85 mg | 7,083% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 85 mg | 6,538% |
Niacin (as niacinamide) | 85 mg | 531% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 85 mg | 5,000% |
Folate (as folic acid) | 714 mcg DFE(420 mcg folic acid) | 178% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 90 mcg | 3,750% |
Biotin | 90 mcg | 300% |
Pantothenic Acid (as calcium D-Pantothenate) | 85 mg | 1,700% |
Choline (as choline bitartrate) | 33 mg | 6% |
Calcium (as calcium carbonate & ascorbate) | 40 mg | 3% |
Iron (as iron fumarate) | 11 mg | 61% |
Iodine (from potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium citrate & oxide) | 20 mg | 5% |
Zinc (as zinc ascorbate) | 15 mg | 136% |
Selenium (as l-selenomethionine & sodium selenite) | 50 mcg | 90% |
Copper (as copper sebacic acid complex) | 1 mg | 111% |
Manganese (as manganese ascorbic acid complex) | 6 mg | 260% |
Chromium (as amino acid chelate) | 100 mcg | 286% |
Molybdenum (as amino acid chelate) | 100 mcg | 222% |
Potassium (as potassium citrate) | 10 mg | <1% |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 85 mg | † |
Inositol | 85 mg | † |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | † |
Rutin | 21 mg | † |
Hesperidin | 5 mg | † |
Boron (as boron amino acid complex) | 1 mg | † |
*Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |