Solgar Prenatal Nutrients Description
-
Multivitamin & Mineral Formula for Pregnant and Lactating Women
-
Suitable for vegetarians
-
Sugar and Starch Free
Prenatal Nutrients Tablets is one of Solgar’s premium-quality women’s health products.
Unique form of chelated iron (iron bisglycinate) formulated for maximum absorption without gastrointestinal irritation or the constipating effects that often accompany iron supplementation.
As a dietary supplement for pregnant and lactating women, take four (4) tablets daily, preferably at mealtime, or as directed by a healthcare practitioner.
Yeast, wheat, dairy products, gluten, artificial preservatives, flavors and colors.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 10 | |
|
||
Total Carbohydrate | 2 g | <1% |
|
||
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
|
||
Vitamin A (as natural beta-carotene) | 5000 IU | 63% |
|
||
Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 100 mg | 167% |
|
||
Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
|
||
Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl succinate) | 30 IU | 100% |
|
||
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 1.7 mg | 100% |
|
||
Riboflavin | 2 mg | 100% |
|
||
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 1005 |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2.5 mg | 100% |
|
||
Folic Acid | 800 mcg | 100% |
|
||
Vitamin B12 (as cobalamin) | 8 mcg | 100% |
|
||
Biotin | 300 mcg | 100% |
|
||
Pantothenic Acid (as D-Ca pantothenate) | 10 mg | 100% |
|
||
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 1300 mg | 100% |
|
||
Iron (as iron bisglycinate) | 27 mg | 150% |
|
||
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
|
||
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate) | 450 mg | 100% |
|
||
Zinc (as zinc oxide, zinc chelate) | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | * |
|
||
Copper (as copper gluconate, copper chelate) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (as manganese chelate, manganese gluconate) | 2 mg | * |
|
||
Chromium (as chromium picolinate [yeast-free]) | 25 mcg | * |
|
||
Sodium | 20 mg | * |
|
||
Potassium (as potassium gluconate, potassium amino acid complex) | 50 mg | * |
|
||
Inositol | 10 mg | * |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 4 mg | * |
|
||
Carotenoid Mix (alpha-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 57 mcg | * |
|
||
Soy Protein Isolate/Amino Acid Blend (L-Glutamic Acid, L-Aspartic Acid, L-Leucine,L-Arginine, L-Lysine, L-Phenylalanine, L-Serine, L-Proline, L-Valine, L-Isoleucine, L-Alanine, Glycine, L-Threonine, L-Tyrosine, L-Histidine, L-Cysteine, L-Methionine) |
160 mg | * |
|