Solaray Once Daily Prenatal Multi-Vita-Min™ Description
-
Food-Based
-
With Morning Ease™ Blend Plus Folic Acid, Iron & DHA
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as Natural Beta Carotene) | 8000 IU | 100% |
|
||
Vitamin C (as Ascorbic Acid, Rose Hips, Acerola Cherry) | 100 mg | 167% |
|
||
Vitamin D (as Cholecalciferol) (D-3) | 1000 IU | 250% |
|
||
Vitamin E (as Natural-Source d-Alpha Tocopherol Succinate) | 60 IU | 200% |
|
||
Thiamine (as Thiamine Mononitratre) (B-1) | 3.4 mg | 200% |
|
||
Riboflavin (B-2) | 4 mg | 200% |
|
||
Niacin (as Niacinamide) (B-3) | 40 mg | 200% |
|
||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 5 mg | 200% |
|
||
Folate (as Folilc Acid) | 800 mcg | 100% |
|
||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 16 mcg | 200% |
|
||
Biotin | 600 mcg | 200% |
|
||
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
|
||
Calcium (as Calcium Asporotate™**, Pantothenate) | 10 mg | <1% |
|
||
Iron (as Ferrous Fumarate) | 30 mg | 167% |
|
||
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
|
||
Magnesium (as Magnesium Asporotate™**) | 5 mg | 1% |
|
||
Zinc (as Zinc Asporotate™**) | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (as Selenomethionine) | 200 mcg | |
|
||
Copper (as Copper Asporotate™**) | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese (as Manganese Asporotate™**) | 1 mg | |
|
||
Chromium (as Chromium Asporotate™**) | 200 mcg | |
|
||
Potassium (as Potassium Asporortate™**) | 5 mg | |
|
||
Choline Bitartrate | 10 mg | |
|
||
Inositol | 10 mg | |
|
||
DHA (Docosahexaenoic Acid) (as microalgal oil) (milk, soy) | 2.5 mg | |
|
||
Morning Ease™ Blend Ginger (zingiber officinale) (root), Peppermint (Mentha x piperita) (aerial), Red Raspberry (Rubus idaeus) (leaf) |
60 mg | |
|
||
Whole Food Base Tomato, Broccoli, Carrot, Whole Rice Concentrate |
16 mg | |
|
**Asporotate™ denotes Aspartate, Citrate, Orotate (milk, soy).