- Marca multivitamínica natural Nº 1†
- Novo Visual, Mesma Fórmula!
- Sabor de Ponche de Frutas Divertido e Mastigável!
- Nutrição Avançada Mais Alimentos Vegetarianos e Verdes
- Não Contém Corantes, Sabores ou Adoçantes Artificiais
- Suave no Estômago com Enzimas de Origem Vegetal
- Sem Leite/Produtos Lácteos | Sem Levedura
- Suplemento Alimentar
- Frasco sem BPA
Multivitamínico nutritivo à base de alimentos fornece suporte avançado para o desenvolvimento da mente e do corpo
Nosso multivitamínico infantil de referência preenche as lacunas na dieta do seu filho com níveis de nutrientes essenciais que vão além dos valores diários mínimos, bem como de alimentos integrais ricos em nutrientes – tudo sem ingredientes artificiais!
- Suporte nutricional avançado para paladares exigentes – amplo espectro de vitaminas, minerais e antioxidantes, bioflavonoides, Complexo Alimentar Saudável, espirulina orgânica, brotos de trigo, vegetais marinhos
- Apoio ao cérebro, ao sistema nervoso e imunológico – Vitaminas A, B, C, D3 e E, ferro, inositol, lecitina, astrágalo, zinco
- Suave no estômago: Fácil digestão – Prebiótico FOS, enzimas de origem vegetal
†SPINS Data
Informações do Rótulo do Suplemento:
Crianças menores de 4 anos, mastigar 1 diariamente. Crianças de 4 anos ou mais, mastigar 2 diariamente.
Outros Ingredientes
Frutose, celulose, celulose, ácido esteárico, sílica, sabor de laranja e de abacaxi, ácido cítrico, cúrcuma de origem mineral ou vegetal natural.
Não contém leite/produto lácteo, frutos secos, ovos, peixe, crustáceos, levedura, aditivos, conservantes artificiais.
Advertências
Cuidado: Somente para mastigar. Não deve ser engolido inteiro. Armazene em local seco e bem fechado.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, chame um médico ou o centro de controle de intoxicações imediatamente.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||||
Porção: 1 Comprimido para crianças com menos de 4 anos, 2 Comprimidos para crianças com mais de 4 anos | ||||
Quantidade por Porção | Quantidade por Comprimido | %VD para Crianças menores de 4 anos | Quantidade por Dois Comprimidos | %VD para Crianças com mais de 4 anos |
Calorias | 7,5 | 15 | ||
Carboidratos Totais | 1,5 g | <1 | 3 g | <1 |
Açúcares | 1,5 g | * | 3 g | * |
Vitamina A (como Betacaroteno, Palmitato) | 2.500 UI | 100% | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 60 mg | 150% | 120 mg | 200% |
Vitamina D (como D3 Colecalciferol) | 25 UI | 6% | 50 UI | 13% |
Vitamina E (como d-alfa tocoferila) | 15 UI | 150% | 30 UI | 100% |
Vitamina B-1 (como Mononitrato de Tiamina) | 1,5 mg | 214% | 3 mg | 200% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 1,7 mg | 213% | 3,4 mg | 200% |
Niacina (como Niacinamida) | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
Vitamina B-6 (como piridoxina) | 2 mg | 286% | 4 mg | 200% |
Ácido Fólico | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
Biotina | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 50% |
Vitamina B-5 (como Pantotenato de Cálcio) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
Cálcio (como Carbonato) | 20 mg | 3% | 40 mg | 4% |
Ferro (como Carbonil) | 3 mg | 30% | 6 mg | 33% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 35 mcg | 50% | 70 mcg | 47% |
Magnésio (como hidróxido) | 20 mg | 10% | 40 mg | 10% |
Zinco (como Óxido) | 2,5 mg | 31% | 5 mg | 33% |
Selênio (como Proteinato) | 3,75 mcg | * | 7,5 mcg | 11% |
Manganês (como Sulfato) | 0,5 mg | * | 1 mg | 50% |
Cromo (como Glicinato, Dinicotinato) | 25 mcg | * | 50 mcg | 42% |
Potássio (como Citrato) | 15 mg | * | 30 mg | 1% |
Complexo de Bioflavonoide Cítrico | 15 mg | * | 30 mg | * |
Lecitina (de Soja) | 5 mg | * | 10 mg | * |
Fosfatidilcolina | 1,5 mg | * | 3 mg | * |
PABA (ácido para-aminobenzoico) | 750 mcg | * | 1,5 mg | * |
Inositol | 1 mg | * | 2 mg | * |
Frutooligossacarídeos (FOS) | 25 mg | * | 50 mg | * |
Complexo Alimentar Integral | ||||
Concentrados Vegetais 4: 1 (equivalente a 80 mg of vegetais em pó) de Cenoura, Espinafre, Aipo, Brócolis, Salsa, Beterraba | 10 mg | * | 20 mg | * |
Espirulina Orgânica | 10 mg | * | 20 mg | * |
Broto de Trigo | 5 mg | * | 10 mg | * |
Extrato de Tônicos Herbáceo 4: 1 (equivalente a 64 mg de ervas em pó) Cavalinha [erva], Urtiga [parte superior], Astrágalo [raiz], Jujuba [frutas], Algas marinhas (Kelp do Atlântico) |
8 mg | * | 16 mg | * |
Enzimas Digestivas Vegetais | ||||
Protease | 900 HUT | * | 1.800 HUT | * |
Lipase | 1 FIP | * | 2 FIP | * |
Amilase | 70 DU | * | 140 DU | * |
Celulase | 1 CU | * | 2 CU | * |
* Valor Diário (VD) não estabelecido. % VD com base em uma dieta de 2.000 calorias. |