- Marca nº 1 de multivitamínicos naturais†
- Sabor de ponche de frutas, divertido e consistente!
- Nutrição avançada com vegetais e alimentos verdes
- Sem corantes, aromatizantes ou adoçantes artificiais
- Suave para a barriga, com enzimas de origem vegetal
- Sem leite ou laticínios
- Sem leveduras
- Suplemento alimentar
- Frasco sem bisfenol A
Multivitamínico nutritivo de origem alimentícia para mentes e corpos em crescimento.
Suporte nutricional avançado para quem não come qualquer coisa. Gama completa de vitaminas e minerais. Complexo alimentar saudável, vegetais marinhos.
Suporte ao cérebro, sistema nervoso e imunidade. Vitaminas D3 e do complexo B, astrágalo, antioxidantes.
†Dados do SPINS.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Crianças com menos de 4 anos devem mastigar um por dia. Crianças de 4 anos ou mais, mastigar dois por dia. Atenção: apenas para mastigar. Não deve ser engolido inteiro.
Outros Ingredientes
Natural mineral ou vegetal fonte de frutose, celulose, ácido esteárico, sílica, laranja e abacaxi sabores, ácido cítrico, açafrão.
Livre de: Leite / laticínios, nozes, ovos, peixe, marisco, fermento, aditivos artificiais, conservantes.
Advertências
Armazene em local seco, bem fechado.
A sobredosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro de controle de intoxicações.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informação Nutricional | ||||
Tamanho da dose: Crianças com menos de 4 – 1 comprimido, Crianças com mais de 4 – 2 comprimidos | ||||
Quantidade por porção | Quantidade por 1 comprimido | % DV para crianças menores de 4 anos | Quantidade por 2 comprimidos | % DV para crianças acima de 4 anos |
Calorias | 7,5 | 15 | ||
Carboidrato total | 1,5 g | <1 | 3 g | <1 |
Açúcares | 1,5 g | * | 3 g | * |
Vitamina A (como beta-caroteno, palmitato) | 2.500 UI | 100% | 5,000 UI | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 150% | 120 mg | 200% |
Vitamina D (como D3 Colecalciferol) | 25 UI | 6% | 50 UI | 13% |
Vitamina E (como d-alfa-tocoferil) | 15 UI | 150% | 30 UI | 100% |
Vitamina B-1 (como mononitrato de tiamina) | 1,5 mg | 214% | 3 mg | 200% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 1,7 mg | 213% | 3,4 mg | 200% |
Niacina (como niacinamida) | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
Vitamina B-6 (como piridoxina) | 2 mg | 286% | 4 mg | 200% |
Ácido fólico | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
Biotina | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 50% |
Vitamina B-5 (como Pantotenato de Cálcio) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
Cálcio (como carbonato) | 20 mg | 3% | 40 mg | 4% |
Ferro (como carbonilo) | 3 mg | 30% | 6 mg | 33% |
Iodo (como Iodeto de Potássio) | 35 mcg | 50% | 70 mcg | 47% |
Magnésio (como Hidróxido) | 20 mg | 10% | 40 mg | 10% |
Zinco (como óxido) | 2,5 mg | 31% | 5 mg | 33% |
Selênio (como Proteinato) | 3,75 mcg | * | 7,5 mcg | 11% |
Manganês (como sulfato) | 0,5 mg | * | 1 mg | 50% |
Cromo (como glicinato, dinicotinato) | 25 mcg | * | 50 mcg | 42% |
Potássio (como citrato) | 15 mg | * | 30 mg | 1% |
Complexo Bioflavonóide CÃtrico | 15 mg | * | 30 mg | * |
Lecitina (da soja) | 5 mg | * | 10 mg | * |
Fosfatidilcolina | 1,5 mg | * | 3 mg | * |
PABA (ácido para-aminobenzóico) | 750 mcg | * | 1,5 mg | * |
Inositol | 1 mg | * | 2 mg | * |
Frutooligossacarídeos (FOS) | 25 mg | * | 50 mg | * |
Complexo Alimentar Saudável | ||||
4: 1 Concentrados Vegetais (equivalente a 80 mg de pó vegetal) Aipo, Cenoura, Espinafre, Brócolis, Salsa, Beterraba | 10 mg | * | 20 mg | * |
Spirulina Orgânica | 10 mg | * | 20 mg | * |
Brotos de trigo | 5 mg | * | 10 mg | * |
Extractos Herbal Tonics 4: 1 (equivalente a 64 mg de pó de ervas) Cavalinha [erva], urtiga [topos], astrágalo [raiz], jujuba [fruta], alga marinha (alga marinha do Atlântico) |
8 mg | * | 16 mg | * |
Enzimas digestivas de origem vegetal | ||||
Protease | 900 KUT | * | 1.800 HUT | * |
Lipase | 1 FIP | * | 2 FIP | * |
Amilase | 70 DU | * | 140 DU | * |
Celulase | 1 CU | * | 2 CU | * |
* Valor Diário (DV) não estabelecido. % DV com base em uma dieta de 2.000 calorias. |