Propel Powder Watermelon Description
-
Water Beverage Mix with Electrolytes & Vitamins
-
50 Packets Watermelon
-
From the Makers of Gatorade
-
0 Calories Per Packet
-
Electrolyte Water Beverage Mix
Give your workout a boost of fruit flavor. Now with the same level of electrolytes as our unflavored water.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 0 | |
|
|
||
| Total Fat | 0 g | 0% |
|
|
||
| Sodium | 210 mg | 9% |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
|
|
||
| Total Sugars | 0 g | |
|
|
||
| Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
|
|
||
| Protein | 0 g | |
|
|
||
| Potassium | 65 mg | 0% |
|
|
||
| Vitamin C | 24 mg | 25% |
|
|
||
| Vitamin E | 5.4 mg | 35% |
|
|
||
| Niacin | 10 mg | 60% |
|
|
||
| Vitamin B6 | 1 mg | 60% |
|
|
||
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 20% |
|
|
||
| Pantothenic Acid | 5 mg | 100% |
|
|
||






