- Alta Potência
- Mais de 40 Ingredientes
- Suplemento Alimentar
- Vcaps
Informações do Rótulo do Suplemento:
Para mulheres, consuma 2 cápsulas por dia com as refeições.
Outros Ingredientes
Hipromelose, estearato de magnésio, fosfato de cálcio, celulose microcristalina, sílica.
Informações sobre Alérgenos: Contém ingredientes da soja
Advertências
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Consulte o seu médico antes de usar esse produto se estiver tomando algum outro medicamento ou estiver sob cuidados médicos por problemas de saúde. Menores de 18 anos ou mulheres grávidas, tentando engravidar ou amamentando não devem consumir esse produto.
Armazene em local fresco e seco.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informação Nutricional | ||
Dose: 2 Cápsulas | ||
Doses por Recipiente: 30 | ||
Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
Vitamina A (como betacaroteno, palmitato de vitamina A) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 250 mg | 417% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 600 UI | 150% |
Vitamina E (como d-alfa tocoferol succinato) | 100 UI | 333% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 80 mcg | 100% |
Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 20 mg | 1333% |
Riboflavina | 20 mg | 1176% |
Niacina (como niacinamida) | 20 mg | 100% |
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 20 mg | 1000% |
Ácido Fólico | 600 mcg | 150% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 1667% |
Biotina | 250 mcg | 83% |
Ácido Pantotênico (como pantotenato de D-cálcio) | 20 mg | 200% |
Cálcio (como carbonato de cálcio, citrato) | 150 mg | 15% |
Ferro (como quelato A.A. ferro) | 18 mg | 100% |
Iodo (como alga) | 200 mcg | 133% |
Magnésio (como óxido de magnésio, aspartato) | 75 mg | 19% |
Zinco (como citrato de zinco) | 15 mg | 100% |
Selênio (como selenometionina) | 70 mcg | 100% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 2 mg | 100% |
Manganês (como gluconato de manganês) | 5 mg | 250% |
Cromo (como Cromo GTF) | 120 mcg | 100% |
Molibdênio (como quelato A.A. de molibdênio) | 70 mcg | 93% |
Extrato da Raiz de Dong Quai (Angelica sinensis) 4:1 | 80 mg | † |
Extrato de Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 | 50 mg | † |
Extrato de Garcinia (Garcinia cambogia) (casca) (padronizado para 52% de HCA) | 50 mg | † |
Uva Ursi em pó (folha) | 50 mg | † |
Extrato de Castanha-da-Índia (Aesculus hippocastanum) (raiz) (padronizado para 20% de aescin) |
25 mg | † |
Ácido Alfalipoico | 20 mg | † |
Gilbardeira em pó (raiz) | 15 mg | † |
Ostivone (como isopropoxi isoflavona) | 10 mg | † |
Extrato da Semente de Uva (Vitis vinifera) (semente) (padronizado para 95% de polifenóis) | 10 mg | † |
Alho Desodorizado em pó (cabeça de alho) | 10 mg | † |
Bioflavanoides Cítricos (fruta) | 10 mg | † |
Isoflavonas de Soja | 2 mg | † |
Licopeno (como licopeno natural de tomate LYC-O-MATO) | 250 mcg | † |
Luteína | 250 mcg | † |
Alfacaroteno | 93,5 mcg | † |
Criptoxantina | 22,8 mcg | † |
Zeaxantina | 18,7 mcg | † |
†Valores Diários não estabelecidos. |