Ola Loa Energy Cran-Raspberry Description
Multivitamin Minerals Plus Aminos Immunity Detox Circulation
Ola Loa-The Best Way to Take Your Multi Vitamin
Ola Loa has all the convenience and benefits of “fizzy” vitamin packs, but is far more effective because Ola Loa ENERGY is a complete multi-vitamin. Ola Loa provides vitamins A through K, a therapeutic amount of delicious Ola Loa to water or juice easily replaces a handful of big, hard to swallow pills. Ola Loa provides support for your body’s methylation cycle-the key to health and healing.
Place contents in glass and mix with 4-6 oz. of cold water or juice. Adults take 1 packet daily, as desired. Children take 1 packet daily.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 5 | |
|
|
||
| Calories from Fat | 0 | |
|
|
||
| Total Carbohydrates | 1 g | |
|
|
||
| Sugars | 1 g | |
|
|
||
| Vitamins | ||
|
|
||
| Vitamin A (Retinol Palmitate) | 1000 IU | 20% |
|
|
||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1000 mg | 1,670% |
|
|
||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
|
|
||
| Vitamin E (d-alpha Tocopherol Acetate) | 30 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 20 mcg | 25% |
|
|
||
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2 mg | 140% |
|
|
||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 60% |
|
|
||
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 10 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg | 500% |
|
|
||
| Folic Acid | 600 mcg | 150% |
|
|
||
| Vitamin B12 (Hydroxycobalamin) | 100 mcg | 1,670% |
|
|
||
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
|
|
||
| Biotin | 100 mcg | 35% |
|
|
||
| Coenzyme Q10 | 25 mg | * |
|
|
||
| Lipoic Acid | 1 mg | * |
|
|
||
| Choline Bitartrate | 10 mg | * |
|
|
||
| Minerals | ||
|
|
||
| Potassium (Bicarbonate) | 200 mg | 10% |
|
|
||
| Sodium (Bicarbonate) | 35 mg | <2% |
|
|
||
| Calcium (Carbonate/Ascorbate) | 29 mg | 3% |
|
|
||
| Magnesium (Ascorbate) | 25 mg | 6% |
|
|
||
| Zinc (Picolinate) | 5 mg | 30% |
|
|
||
| Manganese (Picolinate) | 1.5 mg | 60% |
|
|
||
| Copper (Aspartate) | 500 mcg | 25% |
|
|
||
| Molybdenum (Trioxide) | 75 mcg | 100% |
|
|
||
| Selenium (Selenite) | 50 mcg | 70% |
|
|
||
| Chromium (Picolinate) | 100 mcg | 80% |
|
|
||
| Iodide (Potassium Iodide) | 50 mcg | 30% |
|
|
||
| Boron (Citrate) | 1 mg | * |
|
|
||
| Amino Acids | ||
|
|
||
| N-Acetyl-Cysteine (NAC) | 50 mg | * |
|
|
||
| L-Arginine | 100 mg | * |
|
|
||
| L-Lysine | 100 mg | * |
|
|
||
| L-Glycine | 1000 mg | * |
|
|
||
| TMG-Betaine | 1000 mg | * |
|
|
||
| L-Glutamine | 100 mg | * |
|
|
||
| Herbs | ||
|
|
||
| Bromelain | 10 mg | * |
|
|
||
| Citrus Bioflavonoids | 100 mg | * |
|
|
||
| Cranberry Powder | 250 mg | * |
|
|
||






