Nutrition Now Men’s Gummy Vitamins Bold Fruit Description
-
Energy Metabolism Support
-
Made in the USA
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 15 | |
|
||
Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
|
||
Sugars | 3 g | |
|
||
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2500 IU | 50% |
|
||
Vitamin C (as ascorbic acid and sodium ascorbate) | 30 mg | 50% |
|
||
Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
|
||
Vitamin E (as di-alpha-tocopheryl acetate) | 30 IU | 100% |
|
||
Niacin (as inositol niacinate) | 20 mg | 100% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 4 mg | 200% |
|
||
Folic Acid | 300 mcg | 75% |
|
||
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 18 mcg | 300% |
|
||
Biotin | 30 mcg | 10% |
|
||
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
|
||
Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg | 25% |
|
||
Zinc (as zinc chelate) | 3.8 mg | 25% |
|
||
Chromium (as chromium picolinate) | 120 mcg | 100% |
|
||
Molybdenum (as molybdenum citrate) | 18.8 mcg | 25% |
|
||
Choline (as choline bitartrate) | 40 mcg | * |
|
||
Inositol (as inositol niacinate) | 6 mg | * |
|
||
Boron (as boron citrate) | 150 mcg | * |
|
||
Lycopene | 2000 mcg | * |
|
Processed in a facility with products that contain egg, fish, shellfish, soy and tree nuts.