- Com Serenoa repens, Esteróis Vegetais, Licopeno e CoQ10
- Mais suave e fácil de engolir e absorver
- Suplemento Alimentar
- Kosher – Contém gelatina
- Propriedade Familiar Desde 1968
- Qualidade Garantida com GMP
Essas cápsulas softgel multivitamínicas são mais fáceis de engolir e são formuladas para melhor tolerabilidade gastrointestinal.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Tome 2 cápsulas softgel diariamente com alimentos.
Outros Ingredientes
Cápsula softgel (gelatina bovina – sem BSE, glicerina, água, alfarroba), Óleo de semente de abóbora, lecitina de girassol, cera de abelha e casca de canela em pó.
Contém soja.
Este produto não é fabricado com trigo, glúten, leite, ovo, peixes ou mariscos. Produzido em uma instalação com GMP que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
Pode ocorrer variação da cor natural deste produto.
Advertências
Apenas para adultos. Consulte um médico se estiver grávida/amamentando, se estiver tomando medicamentos ou tiver algum problema de saúde. Mantenha fora do alcance das crianças.
Armazene em local fresco e seco após aberto.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 2 Softgels | ||
Serving Per Container: 45 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A [60% as Beta-Carotene (Betatene®) and 40% as Retinyl Palmitate] | 3,000 mcg | 333% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 250 mg | 278% |
Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | 100 mg | 667% |
Vitamin K (as Menaquinone and Phytonadione) | 80 mcg | 67% |
Thiamin (Vit. B-1) (from Thiamin HCI) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1923% |
Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 35 mg | 219% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) | 25 mg | 1471% |
Folate | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) |
170% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 120 mcg | 5000% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1000% |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | 5% |
Calcium (from Cal. Ascorbate, Aquamin® Seaweed Derived Minerals and Calcium Pantothenate) | 55 mg | 4% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 225 mcg | 150% |
Magnesium (from Magnesium Citrate and Aquamin® Seaweed Derived Minerals | 25 mg | 6% |
Zinc (from Zinc Picolinate) | 15 mg | 136% |
Selenium (from Selenium Glycinate Complex)(Albion®) | 200 mcg | 364% |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 0.5 mg | 56% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS™) | 2 mg | 87% |
Chromium (from Chromium Nicotinate Glycinate) (TRAACS™) | 120 mcg | 343% |
Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) (TRAACS™) | 75 mcg | 167% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | <1% |
Saw Palmetto Extract (Berry) (Serenoa repens) (min. 85% Fatty Acids) | 160 mg | † |
Phytosterols (Plant Sterols) (with Beta-Sitosterol) | 50 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
CoQ10 (as Ubiquinone) | 10 mg | † |
Lycopene (LYC-O-MATO®) (from Tomato Extract) | 3 mg | † |
Lutein (FloraGLO®) (from Marigold Flowers) | 500 mcg | † |
†Daily Value not established. |