Neuliven Health Natural Glucocil Total Blood Sugar Optimizer Description
-
Promotes Healthy Blood Sugar Levels
-
Promotes Healthy Weight Loss
-
Reduces Absorption of Sugars & Other Carbohydrates
-
Promotes Health Insulin Sensitivity & Production
-
Promotes Heart Blood Vessel & Circulatory Health
-
Promotes Healthy Energy
-
Clinically Researched Ingredients
-
Easy-to-Swallow Softgels
“Contains fish and soy. The Fish Oil in Glucocil comes from deep ocean waters (anchovy, herring, salmon, and sprat) and is molecularly distilled for maximum purity, potency, and reduced fish odor.
Artificial flavors, or preservatives, dairy, egg, gluten, sodium, starch, stimulants, or sugar.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 10 | |
|
||
Calories from Fat | 10 | |
|
||
Total Fat | 1 g | 2% |
|
||
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
|
||
Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) | 4 mg | 266% |
|
||
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 4 mg | 200% |
|
||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 15 mcg | 251% |
|
||
Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 166% |
|
||
Glucocil Blood Glucose Management Blend | 1050 mg | * |
|
||
Phellodendron Extract (Phellodendron chinense, bark)) | 0 | * |
|
||
Alpha-Lipoic Acid | 0 | * |
|
||
Mulberry Leaf Extract (Morus alba, leaf) | 0 | |
|
||
Gymnema Extract (Gymnema Sylvestre, leaf) | 0 | |
|
||
Veldt Grape Extract (Cissus quadrangularis, leaf) | 0 | |
|
||
Banana Extract (Lagerstroemia speciosa, leaf) | 0 | |
|
||
Insulina (Cissus Sicyoides) Leaf Extract | 0 | * |
|
||
Cinnamon (Cinnamomum cassia, bark) | 0 | |
|
||
Fish Oil | 1200 mg | * |
|
||
Omega-3 Fatty Acids Omega-3 Fatty Acids (EPA/DHA and other Omega-3) (as TG) | 350 mg | * |
|
Contains fish and soy. The fish oil in Glucocil comes from deep ocean waters (anchovy, herring, salmon, and sprat) and is molecularly distilled for maximum purity, potency, and reduced fish odor.