NaturesPlus, Source of Life, Animal Parade, Suplemento Mineral e Multivitamínico Mastigável para Crianças, Cereja, 90 Comprimidos em Forma de Animal – Nature’s Plus Bebês e Crianças Saúde Infantil Vitaminas para Crianças Multivitamínicos Infantis.
- Com Outros Sabores Naturais
- Vegano
- Sem Glúten
- Auxilia na Produção de Energia
- Bem-estar Geral
A nutrição adequada não é uma das principais preocupações das crianças; elas estão ocupadas demais sendo crianças! Mas os pais se preocupam com a alimentação de seus filhos… e sabem da importância das vitaminas e dos minerais. Por isso, criamos o Animal Parade® Multi divertido, delicioso e nutritivo com sabores que as crianças adoram. Formulado com alimentos integrais como brócolis e espinafre (psiu, não diga a eles), bem como vitaminas e minerais essenciais e muito mais. É a nutrição de que as crianças precisam, em ótimos sabores e formas divertidas. Junte-se a essa festa, aproveite uma nutrição saudável com as vitaminas que as crianças adoram.
Uso Sugerido
Como complemento alimentar para crianças, dois comprimidos mastigáveis uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Adoçantes naturais (açúcar de cana não OGM, frutose), celulose microcristalina, ácido cítrico, celulose vegetal, estearato de magnésio, sabores naturais, carbonato de cálcio, goma de guar, fumarato ferroso, fumarato de magnésio, óxido de magnésio, suco de beterraba, espirulina (naturalmente rica em nutrientes essenciais), óxido de zinco, Cinórrodo (fruta de Rosa canina), citrato de potássio, arroz integral, mamão papaia, iodo de potássio, cereja das Índias ocidentais (fruta Malpighia glabra), cenoura, hemitartarato de colina, aminoato de potássio, brócolis, espinafre e manga. Aminoatos minerais são quelatos de arroz integral.
Sem corantes ou conservantes artificiais. Livre de todos os principais alérgenos.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
| Informações Nutricionais | |||
| Dose: 2 Comprimidos Mastigáveis em Formato de Animais | |||
| Doses por Recipiente: 45 | |||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários para Crianças de 1 a 3 Anos de Idade | %Valores Diários para Crianças com Mais de 4 anos de Idade | |
| Calorias | 10 | ||
| Carboidratos Totais | 2 g | 1%** | <1%*** |
| Açúcares Totais | 2 g | † | † |
| Adição de 2 g de Açúcares | 8%** | 4%*** | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 1.500 mcg RAE (5.000 UI) | 500% | 167% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 400% | 67% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol vegano) | 10 mcg (400 UI) | 67% | 50% |
| Vitamina E (como acetato de dextroalfatocoferol) | 20 mg (30 UI) | 333% | 133% |
| Tiamina (vitamina B1) (como cloridrato de tiamina) | 1,5 mg | 300% | 125% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 20 mg NE | 333% | 125% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 2 mg | 400% | 118% |
| Folato (como calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 17 mcg DFE(10 mcg L-metilfolato) | 11% | 4% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina) | 6 mcg | 667% | 250% |
| Biotina | 50 mcg | 625% | 167% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 500% | 200% |
| Cálcio (como complexo de aminoato) | 20 mg | 3% | 2% |
| Ferro (como complexo de aminoato) | 5 mg | 71% | 28% |
| Iodo (de alga marinha) | 100 mcg | 111% | 67% |
| Magnésio (como complexo de aminoato) | 10 mg | 13% | 2% |
| Zinco (como complexo de aminoato) | 3 mg | 100% | 27% |
| Cobre (como complexo de aminoato) | 0,05 mg | 17% | 6% |
| Manganês (como complexo de aminoato) | 0,05 mg | 4% | 2% |
| Abacaxi | 50 mg | † | † |
| Maçã | 50 mg | † | † |
| Óleo da Semente de Girassol | 20 mg | † | † |
| Complexo Bioflavonoide de Limão (de Citrus limon) | 20 mg | † | † |
| Ácido Para-Aminobenzoico (PABA) | 400 mcg | † | † |
| Inositol | 10 mcg | † | † |
| ** A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. *** A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. † Valores Diários não estabelecidos. |
|||













