Nature’s Way Alive!® Women’s 50+ Gummy Vitamins Mixed Berry Description
-
New Mixed Berry Flavor
-
Orchard Fruits™ / Garden Veggies™ Powder Blend (75 mg Per Serving)
-
Complete Multivitamin Supplement
-
8 – B Vitamins
Formulated for Women Age 50+
-
16 vitamins/minerals with lutein and boron
-
Full B-vitamin complex
-
Orchard Fruits™ and Garden Veggies™ Blend
-
Made with pectin, no gelatin
-
Delicious fruit flavors
Helps Support:
-
Converting Food into Cellular Energy
-
Hair/Skin
-
Heart
-
Eyes
-
Immune Support
-
Bones
Gluten, gelatin, dairy, yeast, wheat, peanuts, eggs, artificial flavors.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 25 | |
|
||
Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
|
||
Total Sugars | 4 g | |
|
||
Includes 4g Added Sugars | 8% | |
|
||
Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 450 mcg | 50% |
|
||
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 30 mg | 33% |
|
||
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 40 mcg | 200% |
|
||
Vitamin E (as Dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 100% |
|
||
Thiamin (Vitamin B1) | 300 mcg | 25% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B2)) | 330 mcg | 25% |
|
||
Niacin (as Niacinamide) | 4 mg | 25% |
|
||
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 118% |
|
||
Folate (400 mcg Folic Acid) | 667 mcg DFE | 167% |
|
||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 12 mcg | 500% |
|
||
Biotin | 30 mcg | 100% |
|
||
Pantothenic Acid (Calcium-D-Pantothenate) | 2.5 mg | 50% |
|
||
Calcium (as Tricalcium Phosphate) | 100 mg | 8% |
|
||
Phosphorus (as Tricalcium Phosphate) | 46 mg | 4% |
|
||
Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
|
||
Zinc (as Zinc Citrate) | 3.75 mg | 34% |
|
||
Sodium | 20 mg | <1% |
|
||
Orchard Fruits™ & Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry,Pear, Apple, Beet, Raspberry, Cherry, Pineapple, Pumpkin, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato |
75 mg | * |
|
||
Lutein | 300 mcg | * |
|
||
Boron (as Sodium Borate) | 150 mcg | * |
|