Nature’s Plus Ultra Hair® Thick-Shake French Vanilla Description
Each delicious serving of Ultra Hair Thick-Shake provides a complete balance of protein, vitamins, minerals, lipotropics (fat metabolizers), essential oils, enzymes and amino acids, offering nutritional support for healthy hair.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 120 | |
|
||
Calories from Fat | 30 | |
|
||
Total Fat | 3 g | 5% |
|
||
Saturated Fat | 1 g | 5% |
|
||
Trans Fat | 0.5 g | |
|
||
Cholesterol | 0 mg | 0% |
|
||
Sodium | 80 mg | 3% |
|
||
Potassium | 90 mg | 3% |
|
||
Total Carbohydrate | 15 g | 5% |
|
||
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
|
||
Sugars | 8 g | * |
|
||
Other Carbohydrate | 7 g | |
|
||
Protein | 7 g | 14% |
|
||
Vitamin A | 5000 IU | 100% |
|
||
Vitamin C | 102 mg | 170% |
|
||
Calcium | 200 mg | 20% |
|
||
Iron | 18 mg | 100% |
|
||
Vitamin D | 200 IU | 50% |
|
||
Vitamin E | 100 IU | 330% |
|
||
Thiamin | 10 mg | 670% |
|
||
Riboflavin | 12 mg | 710% |
|
||
Niacin | 40 mg | 200% |
|
||
Vitamin B6 | 15 mg | 750% |
|
||
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
||
Vitamin B12 | 10 mcg | 170% |
|
||
Biotin | 2101 mcg | 670% |
|
||
Pantothenic Acid | 100 mg | 1,000% |
|
||
Phosphorus | 100 mg | 10% |
|
||
Iodine | 105 mcg | 70% |
|
||
Magnesium | 100 mg | 25% |
|
||
Zinc | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium | 100 mcg | 140% |
|
||
Copper | 2 mg | 100% |
|
||
Manganese | 5 mg | 250% |
|
||
Chromium | 50 mcg | 40% |
|
||
Each Serving Of Ultra Hair® Thick Shake Also Contains: | ||
|
||
Choline (bitartrate) | 250 mg | * |
|
||
Inositol | 250 mg | * |
|
||
PABA (para-aminobenzoic acid) | 75 mg | * |
|
||
L-Methionine | 80 mg | * |
|
||
L-Cysteine | 72 mg | * |
|
||
L-Taurine (free form amino acid) | 25 mg | * |
|
||
L-Glutathione | 10 mg | * |
|
||
Safflower Oil (supplying linoleic acid and oleic acids [naturally occurring fatty acids]) | 2000 mg | * |
|
||
MCT (caprylic acid source medium-chain triglyceride) | 1000 mg | * |
|
||
Bromelain (pineapple) (60 gelatin units) | 100 mg | * |
|
||
Papain (papaya) | 50 mg | * |
|
||
Lactobacillus adicophilus (supplying 100 million cells) | 25 mg | * |
|
||
Amylase (brown rice fermentation) | 20 mg | * |
|
||
Lipase (brown rice fermentation) | 20 mg | * |
|
||
Protease (brown rice fermentation) | 20 mg | * |
|
Contains milk and soy.