- Now with Methylcobalamin & Methylfolate!
- Award Winning Children’s Supplements
- With Whole Food Concentrates
- Gluten Free
- Vegetarian
- Hypo-Allergenic
- Made with Vitashine
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well-Being.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Instruções: Como um suplemento alimentar para crianças, dois comprimidos mastigáveis, uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Frutose, ácido cítrico, ácido esteárico, aroma natural de uva, carbonato de cálcio, cores naturais (uva, beterraba), fumarato ferroso, óxido de magnésio, estearato de magnésio, óxido de zinco, citrato de potássio, iodeto de potássio, spirulina (naturalmente rico em nutrientes essenciais) roseira (rosa canina), arroz integral, brócolis, espinafre, manga, cenoura, cerejeira do oeste (malpighia glabra) e mamão. Os aminoácidos minerais são quelatos de arroz integral hipoalergénico.
Livre de cores artificiais e conservantes. Livre dos alérgenos comuns levedura, trigo, soja e leite.
Advertências
Mantenha muito bem fechado, em local seco e fresco.
A sobredosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha esse produto fora do alcance de crianças. Em caso de sobredosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro toxicológico.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informação Nutricional | |||
Tamanho da dose: 2 comprimidos mastigáveis em forma de animal | |||
Dose por vasilhame: 90 | |||
Quantidade por porção | % DV para crianças menores de 4 anos de idade | % DV para crianças de 4 anos e mais velhos | |
Calorias | 10 | ||
Carboidrato total | 2 g | † | <1% ** |
Açúcares | 2 g | † | † |
Vitamina A (como beta-caroteno) | 5000 UI | 200% | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamina D3 (como colecalciferol do líquen) | 400 UI | 100% | 100% |
Vitamina E (como acetato de d-alfa-tocoferil) | 30 UI | 300% | 100% |
Tiamina (vitamina B1) (como tiamina HCI) | 1,5 mg | 214% | 100% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 213% | 100% |
Niacina (como niacinamida) | 20 mg | 222% | 100% |
Vitamina B6 (como piridoxina HCi) | 2 mg | 286% | 100% |
Folato (como cálcio-L5-metiltetaridrofolato) | 10 mcg | 5% | 3% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotina | 50 mcg | 33% | 17% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% | 100% |
Cálcio (como complexo de aminoato) | 20 mg | 3% | 2% |
Ferro (como complexo de aminoato) | 5 mg | 50% | 28% |
Iodo (de alga marinha) | 100 mcg | 143% | 67% |
Magnésio (como complexo de aminoato) | 10 mg | 5% | 3% |
Zinco (como complexo de aminoato) | 3 mg | 38% | 20% |
Cobre (como complexo de aminoato) | 0,05 mg | 5% | 3% |
Manganês (como complexo de aminoácidos) | 0,05 mg | † | 3% |
Potássio (como complexo de aminoato) | 1 mg | † | <1% |
Fruta De Abacaxi | 50 mg | † | † |
Fruta da Maçã | 50 mg | † | † |
Óleo de girassol | 20 mg | † | † |
Complexo de Bioflavonóides de Limão (de Citrus limon fruit) | 20 mg | † | † |
PABA (ácido para-aminobenzóico) | 400 mcg | † | † |
Colina (como bitartarato) | 10 mcg | † | † |
Inositol | 10 mcg | † | † |
** Porcentagem de valores diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. † Valor Diário (DV) não estabelecido. |