Nature’s Plus Source of Life® GOLD Multivitamínico Mastigável – Sabor Frutas Tropicais 90 Tabletes: A Energia e Vitalidade que Você Merece!
Descubra o poder de uma nutrição completa e deliciosa com o Nature’s Plus Source of Life GOLD Multivitamínico Mastigável. Com um irresistível sabor de frutas tropicais e a conveniência de 90 tabletes mastigáveis, este suplemento é a escolha ideal para quem busca otimizar a saúde e o bem-estar diário. Formulado com ingredientes de alta qualidade e uma combinação sinérgica de vitaminas, minerais, enzimas e compostos bioativos, este multivitamínico é a chave para um corpo mais forte e uma mente mais clara.
Sinta a diferença que uma nutrição superior pode fazer. O Source of Life GOLD é mais do que um simples suplemento; é um investimento em sua qualidade de vida, proporcionando um escudo nutricional robusto para enfrentar os desafios do dia a dia. Experimente a energia renovada e o bem-estar que só os melhores ingredientes podem oferecer.
Benefícios e Diferenciais
O Nature’s Plus Source of Life GOLD Multivitamínico Mastigável se destaca pela sua formulação abrangente e pela qualidade superior dos seus componentes. Cada tablete é uma potência de nutrientes essenciais, cuidadosamente selecionados para oferecer suporte integral ao organismo. A presença de vitaminas em altas potências, como Vitamina A (300% VD), Vitamina C (1.683% VD) e Vitamina D3 (250% VD), garante que suas necessidades nutricionais sejam supridas de forma eficaz. Além disso, a inclusão de Vitamina K2, um complexo de vitaminas B robusto (incluindo B12 com 16.667% VD), Biotina e Pantotenato de Cálcio, contribui para o metabolismo energético, função neurológica e saúde da pele e cabelos.
A fórmula inovadora vai além dos nutrientes básicos, incorporando um rico Complexo de Algas Marinhas e Cogumelos (800 mg) e um Complexo Multi-Color de Alimentos Integrais (725 mg), que fornecem uma vasta gama de fitonutrientes, antioxidantes e compostos benéficos. A presença de Aminoácidos (510 mg) provenientes de fontes como spirulina e chia auxilia na recuperação muscular e na construção de tecidos. Os Ômega-3, Ômega-9 e outros Ácidos Graxos Essenciais (200 mg) provenientes de fontes vegetais promovem a saúde cardiovascular e cerebral.
O suporte digestivo é otimizado com uma Mistura de Enzimas Digestivas (100 mg), incluindo bromelina, amilase e lipase, que auxiliam na quebra e absorção dos alimentos. A Mistura Anti-Envelhecimento (50 mg), com ácido alfa-lipóico, glutationa e extrato de semente de uva, combate o estresse oxidativo e promove a longevidade celular. O Trans-Resveratrol (50 mg) e a Coenzima Q10 (50 mg) adicionam potentes propriedades antioxidantes e de suporte energético.
A conveniência do formato mastigável com sabor de frutas tropicais torna a suplementação uma experiência agradável, ideal para adultos e crianças que têm dificuldade em engolir comprimidos. Este multivitamínico completo, rico em antioxidantes e nutrientes essenciais, é o parceiro perfeito para quem busca um estilo de vida saudável e ativo.
Sugestão de Uso
Recomenda-se mastigar 2 tabletes diariamente, preferencialmente com uma refeição, ou conforme a orientação de um profissional de saúde.
| Quantidade por Dose | % Valor Diário | |
|---|---|---|
| Calorias | 45 | |
| Carboidratos Totais | 11 g | 4% |
| Açúcares | 5 g | * |
| Xilitol | 6 g | |
| Proteína | 0.5 g | * |
| Vitamina A (como beta caroteno; de Blakeslea trispora, spirulina e Dunaliella salina: potencializada por zeaxantina, luteína, licopeno, xantofilas) | 15000 UI | 300% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico; C esterificada [ascorbil palmitato]; naturalmente ocorrente do Padrão Ouro Orgânico) | 1010 mg | 1.683% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 1000 UI | 250% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa tocoferil) | 250 UI | 833% |
| Vitamina K2 (como menaquinona-4, menaquinona-7) | 100 mcg | 125% |
| Tiamina (como cloridrato de tiamina; naturalmente ocorrente do Padrão Ouro Orgânico) | 30 mg | 2.000% |
| Riboflavina (como riboflavina; naturalmente ocorrente do Padrão Ouro Orgânico) | 30 mg | 1.764% |
| Niacina (como niacinamida; naturalmente ocorrente do Padrão Ouro Orgânico) | 30 mg | 150% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina; naturalmente ocorrente do Padrão Ouro Orgânico) | 30 mg | 1.500% |
| Ácido Fólico (como cálcio-L-5-metiltetrahidrofolato; naturalmente ocorrente do Padrão Ouro Orgânico) | 425 mcg | 106% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 1000 mcg | 16.667% |
| Biotina | 300 mcg | 100% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio; naturalmente ocorrente do Padrão Ouro Orgânico) | 30 mg | 300% |
| Cálcio (como citrato, quelatos orgânicos de Spirulina platensis, fosfato de cálcio e de alimentos integrais) | 200 mg | 20% |
| Iodo (da alga marinha, iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como quelato de aminoácido de arroz integral, complexo) | 125 mg | 31% |
| Zinco (como quelato de aminoácido de arroz integral, complexo) | 15 mg | 100% |
| Selênio (como quelato de aminoácido de arroz integral, complexo) | 70 mcg | 100% |
| Cobre (filocianina; como quelato de aminoácido de arroz integral, complexo) | 3 mg | 150% |
| Manganês (como quelato de aminoácido de arroz integral, complexo) | 4 mg | 200% |
| Cromo (como polinicotinato) | 120 mcg | 100% |
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 90 mcg | 120% |
| Potássio (como quelato de aminoácido de arroz integral, complexo; naturalmente ocorrente da spirulina) | 60 mg | 2% |
| Complexo de Algas Marinhas e Cogumelos Integrais (Complexo proprietário de Fucaceae (Ascophyllum nodosum), alga marinha marrom (Laminaria digitata), musgo irlandês (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), alga vermelha (Lithamnium calcareum), alga spirulina (Spirulina platensis), fucus (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esulenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchelli), cogumelos: orelha de madeira branca, clorofila (da spirulina e clorofilina de cobre) a partir de concentrado) | 800 mg | * |
| Complexo Multi-Color de Alimentos Integrais: | 725 mg | * |
| Complexo de Alimentos Integrais Padrão Ouro Orgânico (Goiaba (Psidium guajava), manjericão sagrado (Ocimum tenuiflorum), limão, acerola (Malpighia glabra) fruta (complexo B e vitamina C naturalmente ocorrentes padronizados)) | ||
| Complexo Verde Energizante e Purificante de Alimentos Integrais (300 mg) (Arroz integral cozido, spirulina, fruto-oligossacarídeos (FOS), camu-camu, folhas de beterraba, repolho, salsa, semente de aipo, mamão, brócolis, espinafre, ervilha, cardo mariano, folha de chá verde chinês (descafeinado), cúrcuma, ginseng coreano, astrágalo, Echinacea purpurea, grão de café verde, tomilho, baga de ligustrum, farelo de arroz, chlorella, azeitona, pepino, baga de zimbro) | ||
| Complexo Branco de Alimentos Integrais de Força e Resistência (120 mg) (Sálvia, fibra de raiz de konjac, acácia, tâmara, banana, batata, rábano, chá branco, feijão Phaseolus vulgaris, alcachofra, pastinaca, nabo, couve-flor, gengibre, chia, raiz de chicória, alho, cebola, limão, pectina cítrica, bambu (caule de Bambusa vulgaris), cogumelo shiitake) | ||
| Complexo Amarelo de Alimentos Integrais de Defesa e Reparo (115 mg) (Cenoura, manga, toranja, vinagre de maçã, pera, melão honeydew, abacaxi, abóbora amarela, kiwi, semente de girassol, folha de orégano, abóbora, semente de erva-doce, semente de urucum, cravo, lúpulo, alecrim, tangerina, capim-limão, flor de calêndula, agrião, canela, linhaça, goiaba) | ||
| Complexo Azul de Alimentos Integrais de Suporte Cerebral (55 mg) (Extrato de groselha negra, mirtilo, amora, sabugueiro, lingonberry, agave, ameixa, cereja, figo roxo, maracujá, couve, raiz de ruibarbo, acerola, beterraba, hibisco, extrato de romã, wolfberry (goji), açaí, semente de uva, alfarroba, ameixa seca, rosa mosqueta) | ||
| Complexo Vermelho de Alimentos Integrais Anti-Envelhecimento (65 mg) (Noni, mangostão, maçã, damasco, cranberry, laranja, pêssego, framboesa vermelha, groselha, morango, tomate, licopeno, uva vermelha, vinho tinto (sem álcool) (fruta Vitis vinifera), framboesa negra, mirtilo, cacto nopal, cenoura roxa, schisandra, feno-grego, melancia) | ||
| Aminoácidos (de spirulina, Algas Marinhas Integrais, chia e aminoatos minerais) (isoleucina, histidina, leucina, arginina, lisina, ácido aspártico, metionina, serina, cisteína, ácido glutâmico, treonina, prolina, fenilalanina, glicina, triptofano, alanina, valina, tirosina, glutamina, aspartato) | 510 mg | * |
| Complexos de Ácidos Graxos de Alimentos Integrais (fornecendo 25 mg de Ômega-3, Ômega-9 e outros ácidos graxos saudáveis) (de chia, spirulina, semente de girassol, groselha negra e borragem) | 200 mg | * |
| Complexo de Enzimas (Bromelina (da fruta de abacaxi) (80 unidades digestoras de gelatina), amilase, lipase, papaína (da fruta de mamão), HCl de betaína, lactase, protease, celulase, Activessence® (celulase, pectinase, hemicelulase e xilanase)) | 100 mg | * |
| Complexo Anti-Envelhecimento (Ácido alfa-lipóico, ácido R-lipóico, MSM, glutationa, NAC, cúrcuma (curcumina padronizada), extrato de semente de uva (Vitis vinifera) (proantocianidinas padronizadas)) | 50 mg | * |
| Trans-Resveratrol (de extratos padronizados de raiz de Polygonum cuspidatum, semente de uva [Vitis vinifera], concentrado de vinho tinto [sem álcool] [fruta Vitis vinifera]) | 50 mg | * |
| Coenzima Q10 (grau farmacêutico) | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Bioflavonoides (da casca de Citrus spp) (flavonóis ativos, flavononas, flavonas e naringenina) | 30 mg | * |
| Complexo de Fibra de Alimentos Integrais (pectina de maçã, arabinogalactano, pectina cítrica modificada, oligossacarídeos vegetais solúveis, linhaça) | 30 mg | * |
| Colina (como bitartarato) | 30 mg | * |
| Raiz de Ginseng Coreano (Panax Ginseng) | 25 mg | * |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 25 mg | * |
| RNA (ácido ribonucleico) (da spirulina), quercetina (de Dimorphandra mollis) | 10 mg | * |
| Complexo de Minerais Traço (minerais solúveis de origem vegetal pré-histórica e elementos de terras raras) | 10 mg | * |
| DNA (ácido desoxirribonucleico) (da spirulina), clorofila (da spirulina) | 7.5 mg | * |
| Rutin (da folha de Sophora japonica) | 5 mg | * |
| Complexo de Hesperidina (de Citrus spp) | 5 mg | * |
| Carotenoide (de alimentos integrais) | 4 mg | * |
| Luteína (da calêndula) | 3 mg | * |
| Licopeno | 2.5 mg | * |
| Complexo Probiótico Full Spectrum (28 milhões de células viáveis no momento da fabricação – fornecendo Lactobacillus acidophilus, FOS (fruto-oligossacarídeos), L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. brevis, L. rhamnosus, L. lactis, Bifidobacterium lactis, B. bifidum, L. sporogenes (B. coagulans), Streptococcus thermophilus) | 2 mg | * |
| Boro (como citrato) | 1 mg | * |
| Octacosanol | 200 mcg | * |
Dúvidas Frequentes
1. Qual a principal diferença entre este multivitamínico e outros no mercado?
O Nature’s Plus Source of Life GOLD se destaca pela sua formulação premium, que inclui uma vasta gama de alimentos integrais, algas marinhas, cogumelos e compostos bioativos como resveratrol e CoQ10, além de um robusto complexo enzimático e probiótico, oferecendo um suporte nutricional muito mais abrangente.
2. Este multivitamínico é adequado para crianças?
Sim, o formato mastigável com sabor de frutas tropicais o torna uma opção agradável para crianças, mas a dosagem deve ser ajustada conforme a idade e o peso, idealmente com a orientação de um pediatra ou nutricionista.
3. Posso tomar este multivitamínico com o estômago vazio?
Embora seja geralmente seguro, recomenda-se tomar o multivitamínico com uma refeição para otimizar a absorção de alguns nutrientes e minimizar qualquer desconforto gastrointestinal.
4. Qual o benefício de ter Xilitol na composição?
O Xilitol é um adoçante natural que substitui o açúcar, sendo uma opção de baixo índice glicêmico e que não contribui para a formação de cáries, tornando o produto mais amigável para a saúde bucal.
5. Por que alguns nutrientes não possuem Valor Diário (%VD) indicado?
Para alguns ingredientes, como misturas de alimentos integrais e compostos específicos, o Valor Diário não é aplicável ou ainda não foi estabelecido pela legislação. No entanto, a quantidade presente é significativa para o benefício nutricional.







