- Animal Parade- Award Winning Children’s Supplements
- Multi-Vitamin and Mineral Supplement
- With Whole Food Concentrates
- Gluten Free
- Vegetarian
- Hypo-Allergenic
- Made with Vitashine
Nutritional Support for Natural Energy Production and Overall Well-Being.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Como suplemento alimentar para crianças, dois comprimidos mastigáveis, uma vez por dia.
Outros Ingredientes
Fructose, oligofructose, cranberry, natural color (annatto, curcumin), citric acid, natural flavors (watermelon), magnesium stearate, stearic acid, guar gum, calcium carbonate, ferrous fumarate, magnesium oxide, zinc oxide, potassium citrate, potassium iodide, pea protein, non-GMO maltodextrin, tri-calcium phosphate, magnesium hydroxide, spirulina (naturally rich in essential nutrients), rose hips (rosa canina fruit), whole brown rice, broccoli, spinach, mango fruit carrot, west indian cherry (malpighia glabra fruit) and papaya fruit. Mineral aminoates are hypo-allergenic whole brown rice chelates.
Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens yeast, wheat, soy and milk.
Advertências
Mantenha bem fechado, em local seco e arejado.
A sobredosagem acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha esse produto fora do alcance de crianças. Em caso de sobredosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro de controle toxicológico.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | |||
Serving Size: 2 Chewable Animal-Shaped Tablets | |||
Servings Per Container: 90 | |||
Amount Per Serving | % DV for Children Under 4 Years of Age | %DV for Children 4 Years and Older | |
Calories | 10 | ||
Total Carbohydrate | 2 g | † | <1%** |
Sugars | 2 g | † | † |
Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 400 IU | 100% | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 300% | 100% |
Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCI) | 1.5 mg | 214% | 100% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 286% | 100% |
Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 10 mcg | 5% | 3% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
Calcium (as aminoate complex) | 20 mg | 3% | 2% |
Iron (as aminoate complex) | 5 mg | 50% | 28% |
Iodine (from kelp) | 100 mcg | 143% | 67% |
Magnesium (as aminoate complex) | 10 mg | 5% | 3% |
Zinc (as aminoate complex) | 3 mg | 38% | 20% |
Copper (as aminoate complex) | 0.05 mg | 5% | 3% |
Manganese (as aminoate complex) | 0.05 mg | † | 3% |
Potassium (as aminoate complex) | 1 mg | † | <1% |
Pineapple Fruit | 50 mg | † | † |
Apple Fruit | 50 mg | † | † |
Sunflower Oil | 20 mg | † | † |
Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 20 mg | † | † |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 400 mcg | † | † |
Choline (as bitartrate) | 10 mcg | † | † |
Inositol | 10 mcg | † | † |
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value (DV) not established. |