- Iron with Essential Nutrients for Total Blood Health
- 85 mg Elemental Iron
- Mild and Gentle
- Gluten Free
- Dietary Supplement
- Nutritional Support for Healthy Blood
Informações do Rótulo do Suplemento:
Como suplemento alimentar, três softgels por dia.
Outros Ingredientes
Sunflower oil, gelatin, glycerin, beeswax, lecithin, purified water, natural color, chlorophyll, spinach (spinacia oleracea leaf), broccoli (brassica oleracea floret), shattered cell wall chlorella and spirulina.
Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens milk, egg, fish, crustacean shellfish, tree nut, wheat, peanut and soy.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, ligue para um médico ou centro de controle de intoxicação imediatamente.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 3 Softgels | ||
Servings Per Container: 20 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 15 | |
Calories from Fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | <1%** |
Vitamin C (Proprietary Esterified Complex – as ascorbyl palmitate, ascorbic acid, magnesium ascorbate, potassium ascorbate, zinc ascorbate) | 300 mg | 500% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 100% |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1470% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 25 mg | 1250% |
Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 1000 mcg | 16,667% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 25 mg | 250% |
Calcium (as amino acid chelate/complex) | 25 mg | 3% |
Iron (as ferrous bisglycinate chelate) | 85 mg | 472% |
Zinc (as monomethionine) | 5 mg | 33% |
Selenium (as amino acid complex) | 10 mcg | 14% |
Copper (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as amino acid chelate/complex) | 5 mg | 250% |
L-Cystine (free form amino acid) | 50 mg | † |
Proanthoplex (Proprietary Proanthocyanidin/Bioflavonoid Complex: Lemon Bioflavonoids, Bilberry, Blackberry, Green Tea, Black & Red Raspberry) | 25 mg | † |
Beta (Beta vulgaris) | 15 mg | † |
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |