Nature’s Bounty Prenatal Multivitamin Description
-
Supports Baby’s Healthy Growth and Development
-
Contains 1333mcg DFE of Folate with 200mg of DHA
-
Gluten Free
-
No Preservatives
Nature’s Bounty® Prenatal is a high potency multivitamin and mineral supplement that supports overall health before, during and after pregnancy. The innovative supplement contains 200mg of DHA and 1,333 mcg DFE of folate (800 mcg of folic acid) to promote your child’s healthy development. Additionally, our Prenatal formula includes B-vitamins and Iron to support energy metabolism and blood cell production.
As a trusted source for nearly 50 years, our products are backed by science and made with only the purest ingredients, guaranteed. Because no matter what life throws your way, you and your baby are always Better Off Healthy.™
Artificial flavor, artificial sweetener, preservatives, sugar, starch, milk, lactose, gluten, wheat, yeast, shellfish, sodium, GMOs.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 10 | |
|
||
Total Fat | 0.5 g | 1% |
|
||
Vitamin A (as Beta-Carotene) | 1200 mcg | 92% |
|
||
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 83% |
|
||
Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 10 mcg | 67% |
|
||
Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 20 mg | 105% |
|
||
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 1.8 mg | 129% |
|
||
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 106% |
|
||
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 111% |
|
||
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2.6 mg | 130% |
|
||
Folate (800 mcg folic acid) | 1333 mcg DFE | 222% |
|
||
Vitamin B12 (as Cyancobalamin) | 8 mcg | 286% |
|
||
Biotin (as d-Biotin) | 100 mcg | 286% |
|
||
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 143% |
|
||
Calcium (as Calcium Carbonate) | 175 mg | 13% |
|
||
Iron (as Ferrous Fumarate) | 28 mg | 104% |
|
||
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 52% |
|
||
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 192% |
|
||
Copper (as Cupric Sulfate) | 2 mg | 154% |
|
||
Fish Oil Concentrate | 465 mg | * |
|
||
provides 278 mg of OMega-3 Fatty Acids†, comprising of: | 200 mg | * |
|
||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 27 mg | * |
|
||
Docosahexaenoic Acid (EPA) | 200 mg | * |
|
||
Other Fatty Acids | ||
|
*Daily value not established.
Contains soy and fish (anchovy, sardine) ingredients.