- Suplementos Premium
- Suplemento Alimentar
- Auxílio Natural à Saúde Óssea, Cardíaca e Cerebral
- Sem OGMs
- Sem Soja
- Sem Glúten
- Vegano e Vegetariano
- Sem Corantes, Conservantes ou Aromatizantes
- BPF – Boas Práticas com Fabricação – Qualidade Consistente
Informações do Rótulo do Suplemento:
Outros Ingredientes
Does not contain GMOs, soy, gluten, yeast, sugar, dairy, eggs, corn, nuts, caffeine, preservatives, or animal-derived ingredients. Suitable for vegans and vegetarians.
Advertências
Lacrado para sua segurança.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Serving Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as natural beta-carotene; from D. salina with full-spectrum carotenoids) | 990 mcg RAE | 110% |
Vitamin C (natural: from Organic Acerola Cherries [fruit]) | 90 mg | 100% |
Vitamin D3 (as natural cholecalciferol; from Wild-harvested Lichen) | 22 mcg (880 IU) | 110% |
Vitamin E (natural; from Organic Rice Bran) | 15 mg | 100% |
Vitamin K2 (as natural menaquinone-7; from B. licheniformis) | 120 mcg | 100% |
Thiamine (natural) | 1.2 mg | 100% |
Riboflavin (natural) | 1.3 mg | 100% |
Niacin (as natural niacinamide) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 [as natural pyridoxal 5′-phosphate (P-5-P)] | 1.9 mg | 112% |
Folate [as Quatrefolic® (6S)-5-methyltetrahydrofolate (L-5-MTHF)] | 400 mcg DFE | 100% |
Vitamin B12 (as natural methylcobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
Biotin (natural) | 45 mcg | 150% |
Pantothenic Acid (natural) | 5 mg | 100% |
Calcium (as Aquamin® from algae & natural citrate) | 105 mg | 8% |
Phosphorus (natural) | 40 mg | 3% |
Iodine (from Organic Kelp) | 100 mcg | 67% |
Magnesium (as natural citrate) | 105 mg | 25% |
Zinc (as natural amino acid chelate) | 10 mg | 91% |
Selenium (as yeast-free L-selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
Copper (as natural amino acid chelate) | 0.5 mg | 56% |
Manganese (natural) | 1.5 mg | 65% |
Chromium (organically bound w/GTF activity) | 30 mcg | 86% |
Molybdenum (natural Krebs complex) | 40 mcg | 89% |
Organic Fruit & Vegetable Blend | 60 mg | * |
Organic Carrot (root) | 10 mg | * |
Organic Blueberry (fruit) | 10 mg | * |
Organic Kale (whole plant) | 10 mg | * |
Organic Pomegranate (fruit) | 10 mg | * |
Organic Raspberry (fruit) | 10 mg | * |
Organic Spinach (whole plant) | 10 mg | * |
*Daily Value (DV) not established. |