- Certified B Corporation
- Non-GMO Project Verified
- Glyphosate Residue Free
- Tested 125+ – Pesticides & Herbicides
- NSF – Certified Gluten-Free
- Vegetarian
- Kosher
- Dairy Free
- Soy Free
- Fresh from Farm to Tablet
- Supports Optimal Health & Well-Being
- 60 Servings
- With Carrots, Broccoli & Turmeric
- Multivitamin & Mineral Dietary Supplement
Our MegaFood Daily Multi Powders are designed to support the health of men and women during various phases of life.
Informações do Rótulo do Suplemento:
Adults, blend one level scoop with 6-8 ounces of your favorite smoothie, shake or juice.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informação Nutricional | ||
| Tamanho da dose: 1 Level Scoop (1.49 g) | ||
| Dose por vasilhame: 60 | ||
| Quantidade por porção | % DV | |
| ‡ Vitamina A (beta-caroteno com cenoura) | 424 mcg RAE | 47 |
| ‡ Vitamina C (ácido ascórbico com laranja orgânica) | 68 mg | 76 |
| ‡ Vitamina D3 (colecalciferol com S. cerevisiae) | 11 mcg | 55 |
| ‡ Vitamina E (d-alfa-tocoferol [girassol] com arroz integral orgânico) | 11 mg | 73 |
| ‡ Tiamina (B1) (tiamina HCl com S. cerevisiae) | 4,5 mg | 375 |
| ‡ Riboflavina (B2) (com arroz integral orgânico) | 3,4 mg | 262 |
| ‡ Niacina (niacinamida com S. cerevisiae) | 23 mg NE | 144 |
| ‡ Vitamina B6 (piridoxina HCl com S. cerevisiae) | 3,4 mg | 200 |
| ‡ Folato (L-5-MTHF com brócolis) | 384 mcg DFE (226 mcg L5-MTHF) |
96 |
| ‡ Vitamina B12 (metilcobalamina com S. cerevisiae) | 16,9 mcg | 704 |
| ‡ Biotina (com arroz integral orgânico) | 136 mcg | 453 |
| ‡ Ácido Pantotênico (pantotenato de d-cálcio com arroz integral orgânico) | 11 mg | 220 |
| ‡ Iodo (ligado a minerais S. cerevisiae) | 136 mcg | 91 |
| Zinco (quelato de aminoácido de arroz) | 17 mg | 155 |
| ‡ Selênio (ligado a minerais S. cerevisiae) | 36 mcg | 65 |
| ‡ Cobre (S.cerevisiae ligado a minerais) | 0,1 mg | 11 |
| ‡ Manganês (ligado a minerais S. cerevisiae) | 1,1 mg | 48 |
| ‡ Cromo (GTF) (ligado a minerais S. cerevisiae) | 70 mcg | 200 |
| ‡ Molibdênio (ligante mineral S. cerevisiae) | 23 mcg | 51 |
| Raiz Beterraba Orgânica | 226 mg | ** |
| Raiz de cúrcuma orgânica | 226 mg | ** |
| Raiz De Dente De Leão Orgânica | 113 mg | ** |
| **% de valor diário (DV) não estabelecido. ‡ Este produto MegaFood é feito com comida de verdade, levedura nutricional saudável, nutrientes adicionados e ervas cuidadosamente selecionadas. Cada vitamina ou mineral é emparelhado com um alimento completo ideal usando nosso processo exclusivo para oferecer potência garantida e o benefício de compostos promotores de saúde presentes em todo o alimento em si. |
||
Onde comprar MegaFood, Multivitamínico Diário em Pó para Homens, 89,4 g (3,15 oz) – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.









