Informações do Rótulo do Suplemento:
Mix packet contents in 10-12 ounces of non-citrus juice, water, smoothie/shake. For best taste mix into filtered water and add a splash of apple juice. Enjoy daily.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: About 1 | ||
| Serving Per Container: About 1 Tbsp (9.5 g) | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 40 | |
| Calories From Fat | 10 | |
| Total Fat | 1 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 7 g | 2% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 3 g | ** |
| Protein | 1 g | 2% |
| Vitamin C | 400 mg | 700% |
| Vitamin B-12 (Methylcobalamin) | 3 mcg | 50% |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 26 mg | 2% |
| Magnesium (as Magnesium Glycinate) | 11 mg | 2% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Iron | 0.45 mg | 2% |
| Vitamin A | 174 IU | 4% |
| Plant Sterols Esters | 670 mg | ** |
| Nutrient Rich Super Food Proprietary Blend | 2525 mg | ** |
| Certified Organic Cherry Fruit Powder | ||
| Certified Organic Blackberry Fruit Powder | ||
| Certified Organic Carrot Rhizome Powder | ||
| Certified Organic Papaya Fruit Powder | ||
| Certified Organic Blueberry Powder | ||
| Boysenberry Fruit Powder | ||
| Certified Organic Elderberry Fruit Powder | ||
| Non-Dairy Probiotic Cultures Min. Organisms (AT MFG) | 1 Billion | ** |
| FOS (fructo-oligosaccharides) | ||
| Lactobacillus Acidophilus | ||
| Lactobacillus Rhamnosus | ||
| Bifidobacterium Longum | ||
| Natural Plant Enzyme | 100 mg | ** |
| Bromelain | ||
| Antioxidant Proprietary Blend | 1,630 mg | ** |
| Acerola Fruit Extract | ||
| Certified Organic Lycium Fruit (Goji Berry) Powder | ||
| Certified Organic Pomegranate Fruit Powder | ||
| Citrus Bioflavonoids (inner peels, lemons, oranges, and/or grapefruits) | ||
| Cabbage Palm (Acai) Fruit Extract 5:1 | ||
| Green Tea Leaf Extract (60% Polyphenols) | ||
| Rutin | ||
| Certified Organic Mangosteen Fruit Powder | ||
| Ginkgo Biloba Leaf Extract (24% Flavone Glycosides, 6% Terpene Lactones) | ||
| Grape Seed Extract (95% Proanthocyanidins) | ||
| Milk Thistle Seed Extract (80% Silymarin) | ||
| Adaptogenic & Metabolic Herbs Proprietary Blend | 1,880 mg | ** |
| Certified Organic Red Raspberry Fruit Powder | ||
| Certified Organic Apricot Fruit Powder | ||
| Lecithin 90% Oil Free (Non-GMO) | ||
| Certified Organic Persimmon Fruit Powder | ||
| Fig Juice Powder | ||
| Turmeric Root Powder | ||
| Ginger Root Powder | ||
| Natural Fibers Proprietary Blend | 865 mg | ** |
| Oat Beta-Glucan Soluble Fiber | ||
| Apple Pectin Cellulose Powder | ||
| Apple Fruit Powder (Fiber) | ||
| Harmonizing & Support Herbs Proprietary Blend | 1,070 mg | ** |
| Certified Organic Cranberry Fruit Powder | ||
| Certified Organic Beet Root Powder | ||
| Aloe Vera | ||
| Prickly Pear Leaf Powder (Nopal) | ||
| Yucca Root Powder | ||
| Celery Seed Powder | ||
| Dulse | ||
| Stevia | ||
| %Daily Values are based on a 2,000 calorie diet **Daily Value not established. | ||
Onde comprar Macrolife Naturals, Miracle Reds, Superfood, Goji- Pomegranate- Acai- Mangosteen, 9.4 g – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.
Você também pode gostar
Sibu Beauty, Sea Berry Therapy, Suporte Ômega-7, Óleo de Espinheiro Marítimo, 180 Cápsulas SoftgelR$561,11
Bluebonnet Nutrition, Levedura de Cerveja Super Earth, Sem Sabor, 2 lb (908 g)R$341,26
Beyond Fresh, Native Reds, Superalimentos Vermelhos Orgânicos, Sabor Natural de Frutas Vermelhas, 10,58 oz (300 g)R$270,82
MRM, Pó da Fruta de Lúcuma Orgânica Crua, 240 g (8,5 oz)R$182,22
MRM, Nutrition, Moringa Leaf, 60 Vegan CapsulesR$132,51
Natural Factors, WellBetX, Extrato de amora, 100 mg, 90 cápsulasR$147,56
Sunfood, Superfoods, Raw Organic Maqui Berry Powder, 8 oz (227 g)R$405,99
Zint, Camu Camu Pó Orgânico, 3,5 oz (99 g)R$214,60
MRM, Pó de Sacha Inchi Orgânica Crua, 240 g (8,5 oz)R$197,64
21st Century, Romã, 500 mg, 120 Cápsulas VegetarianasR$144,24
Jarrow Formulas, Coconut Oil, Extra Virgin, 1.000 mg, 120 Cápsulas SoftgelR$177,77
Macrolife Naturals, Miracle Reds, Superfood, Goji-Romã-Açaí-Mangostão, 850 g (1,9 lb.)R$706,52
SeaBuckWonders, Óleo Orgânico da Baga do Espinheiro do Mar dos Himalaias, 0.45 fl oz (13.3 ml)R$180,98
Now Foods, Flocos de Levedura Nutricional, 284 g (10 oz)R$175,77
Now Foods, Levedura Nutricional em Pó, 284 g (10 oz)R$175,18
Deva, Premium Vegan Chia Seed Oil, 90 Vegan CapsR$191,94
Sunfood, Pó de Camu Camu Orgânico, 3.5 oz (100 g)R$273,70
Navitas Organics, Bagas de Amora Orgânica, 227 g (8 oz)R$174,58
Earthtone Foods, Organic Camu Camu, 8 oz (226 g)R$211,80
Zint, Lúcuma, Pó Orgânico , 16 oz (454 g)R$237,59
California Gold Nutrition, Superfoods, Camu-camu Orgânico em Pó, 240 g (8,5 oz)R$295,97
MRM, Pó de Banana Verde Orgânica Crua, 240 g (8,5 oz)R$192,46
Sunfood, Moringa Orgânica em Pó, 227gR$232,62
Navitas Organics, Pó de Lúcuma Orgânica, 8 oz (227 g)R$181,19



