Klean Athlete Klean Probiotic Description
Gluten Free
Yeast, wheat, gluten, soy, protein, corn, sodium, starch, artificial coloring, preservatives, or flavoring.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Multi-Strain Probiotic Blend: Containing: |
15 billion CFU | * |
|
||
L Acidophilus (DDS-1) | 4.3 billion CFU | * |
|
||
L. Rhamnosus | 4.3 billion CFU | * |
|
||
B. lactis | 1.9 billion CFU | * |
|
||
L. lactis | 1 billion CFU | * |
|
||
B. longum | 1 billion CFU | * |
|
||
B. bifidum | 1 billion CFU | * |
|
||
L. gasseri | 1 billion CFU | * |
|
||
S. thermophilus | 0.5 billion CFU | * |
|
Contains: Milk