- Hypoallergenic
- Gluten-Free
- Dietary Supplement
- Ultra Tested
- cGMP – Current Good Manufacturing Practice – Community Quality
Informações do Rótulo do Suplemento:
De uma a duas cápsulas por dia ou conforme recomendado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Vegetarian capsule (hypromellose and water), silicon dioxide, l-leucine.
Free of: Milk, eggs, fish, shellfish, tree nuts, peanuts, wheat or soy.
Advertências
Store in a cool dry place and tightly capped.
Keep out of the reach of children.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 2 capsules | ||
Serving Per Container: 150 | ||
Each Serving Contains | Amount Per Serving | %Daily Value |
Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | 450 mcg | 50% |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
Vitamin E (as dl-alpha-Tocopheryl Acetate) | 20.1 mg | 134% |
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 7.5 mg | 625% |
Vitamin B2 (as Riboflavin-5- Phosphate) | 7.5 mg | 577% |
Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 50 mg | 2941% |
Folate (as Calcium Folinate) | 667 mcg | 167% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 10 mcg | 417% |
Biotin | 200 mcg | 667% |
Vitamin B5 (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 100 mcg | 67% |
Magnesium (from Magnesium Oxide, Bisglycinate) | 100 mcg | 24% |
Zinc (from Zinc Citrate) | 10 mg | 91% |
Selenium (from Selenium Glycinate Complex) | 25 mcg | 45% |
Manganese (from Manganese Citrate) | 1.5 mg | 65% |
**Daily Value Not Established. |