Outros Ingredientes
Whole grain wheat*, cane sugar*, natural flavor. (*Organic)
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | ||
Serving Size: 32 Biscuits (60 g) | ||
Servings per Container: About 8 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 200 | |
Total Fat | 1 g | 1% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Polyunsaturated Fat | 0.5 g | |
Monosaturated Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 47 g | 17% |
Dietary Fiber | 7 g | 24% |
Soluble Fiber | 1 g | |
Insoluble Fiber | 6 g | |
Total Sugars | 7 g | |
Includes 7 g Added Sugars | 14% | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 10 mg | 0% |
Iron | 1.8 mg | 10% |
Potassium | 200 mg | 4% |
Thiamin | 15% | |
Niacin | 25% | |
Magnesium | 15% | |
Zinc | 10% | |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient a in serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |