- This is UV Protected Bottle is Made from 100% Post Consumer Resin
- Taste It
- Love It
- Supplements for Kids
- Dietary Supplement
- Innovative Quality Since 1932
- Gluten Free & Fructose Free
- 1 Daily
Informações do Rótulo do Suplemento:
Use only as directed. Take 1 chewable tablet daily.
Outros Ingredientes
Sorbitol, xilitol, sabores naturais (laranja, uva, misto e cram [leite] com outros sabores naturais), cores naturais (suco de beterraba vermelha e extrato de casca de uva concentrado, extrato de rabanete vermelho e cor laranja natural), sílica, lecitina (soja ), concentrado de bioflavonóides, tomate, pó de brócolis e pó de cenoura.
Este produto não contém glúten, conservantes artificiais, cores ou sabores e é formulado especificamente para crianças.
Advertências
Do not use if safety seal is broken or missing. Keep out of reach of children. Keep your licensed healthcare practitioner informed when using this product. Accidental overdose of iron-containing product is a leading cause of fatal poisoning in children under six. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Store in a cool, dry place.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
Informações Nutricionais | |||
Serving Size: 1 Chewable | |||
Amount Per Serving | %Daily Value | %Daily Value 2-4 yrs | |
Calories | 5 | ||
Total Carbohydrate | 1 g | <1%† | <1%† |
Sugars | 0 g | ||
Sugar Alcohol | 1 g | * | * |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 1,375 mcg | 153% | 458% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 30 mg | 33% | 200% |
Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) | 5 mcg | 25% | 33% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 3.68 mg | 25% | 61% |
Thiamine (B-1) (as Thiamine Mononitrate) | 1 mg | 83% | 200% |
Riboflavin (B-2) | 1 mg | 77% | 200% |
Niacin (as niacinamide) (B-3) | 5 mg | 31% | 83% |
Vitamin B-6 | 1 mg | 59% | 200% |
Folic Acid | 166 mcg | 42% | 83% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 2.5 mcg | 104% | 278% |
Biotin | 50 mcg | 167% | 625% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 5 mg | 100% | 250% |
Calcium (as Carbonate) | 25 mg | 2% | 4% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 2 mg | 11% | 29% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 29 mcg | 19% | 32% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 5.5 mg | 1% | 7% |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 1 mg | 9% | 33% |
Selenium (as Selenomethionine) | 2 mcg | 4% | 10% |
Copper (as Copper Gluconate) | 0. 05 mg | 6% | 17% |
Manganese (as Manganese Glycinate) | 1 mg | 43% | 83% |
Chromium (as Chromium Arginate) | 2 mcg | 6% | 18% |
Potassium (as Potassium Citrate) | 2 mg | <1% | * |
Choline (from Choline Bitartrate) | 0.39 mg | <1% | <1% |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 1 mg | * | * |
Inositol | 1 mg | * | * |
*Daily Value not established. †Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet. |