- Supplement Science
- 120 mcg Vitamin K2 Per Serving
- 500 mcg Vitamin B12 Per Serving
- 200 mcg Chromium from Chromium Picolinate Per Serving
- Micronutrient Formula for Athletes to Help Support Overall Health and Well-Being
- Dietary Supplement
Informações do Rótulo do Suplemento:
Outros Ingredientes
Advertências
Keep out of reach of children
Store at 15-30ºC (59-86ºF). Protect from heat, light and moisture. Do not purchase if seal is broken.
Warning: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. In case of accidental overdose call a doctor or poison control center immediately.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
FNAC se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo FNAC.
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 3,000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 278% |
| Vitamin E (as d-alpha-Tocopheryl Succinate) | 268 mg | 1,787% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 100 mg | 8,333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 100 mg | 7,692% |
| Niacin (Niacinamide) | 100 mg | 625% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 100 mg | 5,882% |
| Folate (400 mcg Folic Acid) | 680 mcg DFE | 170% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 100 mg | 2,000% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 3 mg | 333% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45 mcg | 100% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 100 mg | 2% |
| Black Pepper (Piper nigrum) Fruit Extract (as BioPerine®) | 5 mg | † |
| Boron (as Boron Amino Acid Chelate) | 3 mg | † |
| Silicon Dioxide | 2 mg | † |
| Vitamin K2 [as Menaquinone-7 (MK-7) (K2VITAL®) and Menaquinone-4 (MK-4)] | 120 mcg | † |
| Vanadium (as Amino Acid Chelate) | 10 mcg | † |
| Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | † |
| †Daily Value not established. | ||
Onde comprar JYM Supplement Science, Vita, Multi-Vitamin, 60 Tablets – Garanta o seu hoje e aproveite a oferta especial! Frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil.








