Innate Response Formulas Men’s One Daily Iron Free Description
-
Clinical Whole Food Nutrients
-
Tested & Assayed for Potency & Purity
-
Gluten and Soy-Free
FoodState® nutrients start with fresh and local foods. These foods are concentrated with a nutrient preservation process crafting the most complete whole food nutrients available today.
Iron, gluten, dairy, soy, magnesium stearate, herbicides and pesticides.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (Carrots*; 50 mg) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin) |
2500 IU | 31% |
|
||
Vitamin C (Oranges*; 240 mg) | 60 mg | 100% |
|
||
Vitamin D3 (S. cerevisiae*; 8 mg) | 400 IU | 100% |
|
||
Vitamin E (Brown Rice*; 60 mg) Tocopherols (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) tocotrienols (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) |
15 IU | 50% |
|
||
Vitamin K (Cabbage*; 3 mg) | 32 mcg | 40% |
|
||
Thiamine (B1) (S. cerevisiae* 16 mg) | 4 mg | 267% |
|
||
Riboflavin (B2) (S. cerevisiae* 30 mg) | 3 mg | 176% |
|
||
Niacinamide (S. cerevisiae* 80 mg) | 20 mg | 100% |
|
||
Vitamin B6 (S. cerevisiae* 15 mg) | 3 mg | 150% |
|
||
Folate (Broccoli*; 40 mg) | 400 mcg | 100% |
|
||
Vitamin B12 (S. cerevisiae* 3 mg) | 15 mcg | 250% |
|
||
Biotin (Brown Rice*; 24 mg) | 120 mcg | 40% |
|
||
Pantothenate (S. cerevisiae* 40 mg) | 10 mg | 100% |
|
||
Calcium (S. cerevisiae* 40 mg) | 2 mg | <1% |
|
||
Iodine (S. cerevisiae* 4 mg) | 60 mcg | 40% |
|
||
Magnesium (S. cerevisiae* 40 mg) | 2 mg | <1% |
|
||
Zinc (S. cerevisiae* 300 mg) | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (S. cerevisiae* 32 mg) | 32 mcg | 46% |
|
||
Copper (S. cerevisiae* 5 mg) | 50 mcg | 3% |
|
||
Manganese (S. cerevisiae* 20 mg) | 1 mg | 50% |
|
||
GTF Chromium † (S. cerevisiae* 30 mg) | 60 mcg | 50% |
|
||
Molybdenum (S. cerevisiae* 10 mg) | 20 mcg | 27% |
|
||
Potassium (S. cerevisiae* 763 mg) | 4 mg | <1% |
|
||
Boron (S. cerevisiae* 50 mg) | 500 mcg | * |
|
||
Phenolics* Orange,Wild Blueberry & Cranberry (Citrus sinensis, Vaccinium angustifolium, Vaccinium macrocarpon) |
41 mg | * |
|
||
Immune Blend (S. cerevisiae,Organic Astragalus Root, Organic Shitake Mushroom, Broccoli, Cabbage, Polysaccharides**, CoQ10**, SOD**, Glutathione**, Beta Glucans**, Lipoic Acid**, Trace Minerals**, Probiotics** |
781 mg | * |
|
||
Bioactive Enzymes & Proteins Enzymes**, Peptides*, RNA/DNA**, Amino Acids**, Branch Chain Amino Acids** |
275 mg | * |
|