Garden of Life Organic Whey Protein Grass Fed Lightly Sweet Description
-
21 g Protein
-
4.7 g BCAAs
-
2 Bil CFU Probiotics
-
California Grass Fed
-
Non GMO Project Verified
-
USA Organic
-
rBST & rBGH Hormone Free
Organic Grass Fed Whey Protein
Happy Healthy Cows make Better Milk
Our whey is Certified Organic and Non-GMO Project Verified, produced from pasture raised, grass fed cows never pumped with hormones (rBGH and rBST) or routine antibiotics.
Mix 2 level scoops (scoop included) with 6 oz of water.
Gluten, soy, antibiotics and GMO ingredients.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 150 | |
|
||
Total Fat | 2 g | 3% |
|
||
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
|
||
Trans Fat | 0 g | |
|
||
Cholesterol | 65 mg | 22% |
|
||
Sodium | 140 mg | 6% |
|
||
Total Carbohydrate | 15 g | 5% |
|
||
Dietary Fiber | 2 g | 8% |
|
||
Total Sugars | 11 g | |
|
||
Includes Added Sugars | 9 g | 18% |
|
||
Protein | 21 g | 42% |
|
||
Calcium | 76 mg | 6% |
|
||
Potassium | 85 mg | 2% |
|
||
Typical Amino Acid Profile (Per 40 g Serving) |
||
|
||
Alanine | 1110 mg | |
|
||
Arginine | 580 mg | |
|
||
Aspartic Acid | 2220 mg | |
|
||
Cysteine | 480 mg | |
|
||
Glutamic Acid | 3660 mg | |
|
||
Glycine | 330 mg | |
|
||
Histidine | 310 mg | |
|
||
Isoleucine * | 1330 mg | |
|
||
Leucine *^ | 2240 mg | |
|
||
Lysine * | 1850 mg | |
|
||
Methionine * | 460 mg | |
|
||
Phenylalanine * | 590 mg | |
|
||
Proline | 1260 mg | |
|
||
Serine | 1050 mg | |
|
||
Threonine * | 1460 mg | |
|
||
Tryptophan * | 380 mg | |
|
||
Tyrosine | 550 mg | |
|
||
Valine *^ | 1140 mg | |
|
*Essential Amino Acids ^Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Contains: milk.