Douglas Laboratories Ultra Preventive® Kids Natural Orange Description
-
A Children’s Chewable / Multi-Vitamin & Mineral
-
Gluten Free
-
No GMOs
Ultra Preventive® Kids is a great tasting, chewable multiple vitamin-mineral-trace element supplement designed for children ages four and up. The chewable tablets provide 28 vitamins, minerals and trace elements in bioavailable forms and nutritionally meaningful amounts.
Yeast, gluten, soy, milk, dairy, corn, sodium, starch, artificial coloring, artificial preservatives or genetically modified organisms (GMOs).
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Calories | 5 | |
|
||
Calories from Fat | 0 | |
|
||
Total Carbohydrates | 2 | <1% |
|
||
Sugar Alcohol (Xylitol) | 2 g | * |
|
||
Vitamin A (29% as Vitamin A Acetate / 71% as natural beta-carotene) | 3500 IU | 70% |
|
||
Vitamin C (Corn Free) (as calcium and magnesium ascorbate/ascorbic acid) |
250 mg | 417% |
|
||
Vitamin D3 | 400 IU | 100% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate and mixed tocopherols including alpha, beta, delta and gamma tocopherols) | 30 IU | 100% |
|
||
Thiamine | 3 mg | 200% |
|
||
Riboflavin | 1.7 mg | 100% |
|
||
Niacinamide /Niacin | 25 mg | 125% |
|
||
Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
|
||
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
||
Vitamin B12 | 6 mcg | 100% |
|
||
Biotin | 300 mcg | 100% |
|
||
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 12 mg | 120% |
|
||
Calcium (from Calcium Citrate/Ascorbate/Carbonate Complex) | 125 mg | 13% |
|
||
Iodine (from Kelp) | 15 mcg | 10% |
|
||
Magnesium (from Magnesium Aspartate/Ascorbate/Oxide Complex) | 40 mg | 10% |
|
||
Zinc (from Zinc Aspartate) | 2 mg | 13% |
|
||
Selenium (from Selenium Amino Acid Chelate) | 20 mcg | 29% |
|
||
Copper (from Copper Amino Acid Chelate) | 0.2 mg | 10% |
|
||
Manganese (from Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
|
||
Chromium Chromax (from Chromium Picolinate) |
40 mcg | 33% |
|
||
Molybdenum (from Molybdenum Amino Acid Chelate) | 5 mcg | 7% |
|
||
Potassium (from Potassium Aspartate/Chloride Complex) | 10 mg | <1% |
|
||
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | * |
|
||
Boron (from Boron Citrate Complex) | 20 mcg | * |
|
||
Vanadium (from Vanadium Krebs) | 3 mcg | * |
|
||
Choline (from choline bitartrate) | 40 mg | * |
|