Country Life Seniority Multivitamin Description
-
Maxi-Sorb™ Delivery System
-
Certified Gluten-Free
-
Includes Iron and Vitamin C
-
Vitamin B12 for Energy Metabolism
-
Full Spectrum Digestive Enzyme Blend
Country Life’s Seniority Multivitamin provides vital nutrients for those who need support for healthy aging. It includes Vitamin B12 for energy metabolism and a full spectrum digestive enzyme blend. It also includes Vitamin C to aid in the absorption of iron, an essential mineral that supports red blood cell formation.
Gluten, wheat, milk, soy, preservatives, artificial colors, flavors, or sweeteners.
Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
||
Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate) | 5000 IU | 100% |
|
||
Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) | 120 mg | 200% |
|
||
Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
|
||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 120 IU | 400% |
|
||
Thiamin (vitamin B-1) (as thiamin hydrochloride) | 3 mg | 200% |
|
||
Riboflavin (vitamin B-2) (as riboflavin, riboflavin 5′ phosphate) |
3.4 mg | 200% |
|
||
Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate) | 40 mg | 200% |
|
||
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal 5′ phosphate, pyridoxine alpha-ketoglutarate hydrochloride) |
4 mg | 200% |
|
||
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
|
||
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
|
||
Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 100% |
|
||
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate, pantethine) | 20 mg | 200% |
|
||
Calcium (as calcium ascorbate, calcium hydroxyapatite, calcium d-pantothenate) |
20 mg | 2% |
|
||
Iron (as ferrous succinate)† | 9 mg | 50% |
|
||
Iodine (as potassium iodide)† | 100 mcg | 67% |
|
||
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium rice chelate [rice protein based])† | 20 mg | 5% |
|
||
Zinc (as zinc monomethionine)† | 15 mg | 100% |
|
||
Selenium (as selenium rice chelate [rice protein based])† | 200 mcg | 286% |
|
||
Copper (as copper citrate)† | 0.5 mcg | 25% |
|
||
Manganese (as manganese citrate)† | 1 mg | 50% |
|
||
Chromium (as chromium polynicotinate)† | 120 mcg | 100% |
|
||
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate [rice flour based]† | 50 mcg | 67% |
|
||
Potassium (as potassium citrate, iodide)† | 99 mg | 3% |
|
||
Inositol (as inositol, inositol hexanicotinate) | 25 mg | * |
|
||
Choline (from 25 mg choline bitartrate) | 10.4 mg | * |
|
||
Rutin (from sopharae japonica linn) (flower) | 25 mg | * |
|
||
Citrus Bioflavonoid Complex (citrus spp.) (from lemon, orange and grapefruit) (peel), Hesperidin (from lemon, orange, grapefruit) (peel) | 23 mg | * |
|
||
Betaine (from 20 mg betaine hydrochloride) | 15.2 mg | * |
|
||
Lycopene | 10 mg | * |
|
||
Boron (as boron citrate)† | 1 mg | * |
|
†Country Life always labels minerals in elemental weight.